(資料圖片)
智通財(cái)經(jīng)APP獲悉, 9月19日共有49家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,中化巖土(002542)(002542.SZ)、C華寶(301327.SZ)、浙江世寶(002703.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是1.31億元、1.28億元、5878.34萬(wàn)元。
排名前十的凈買入公司
中化巖土 | 002542 | 1.31億 |
C 華 寶 | 301327 | 1.28億 |
浙江世寶 | 002703 | 5878.34萬(wàn) |
通達(dá)股份 | 002560 | 5485.55萬(wàn) |
華西能源 | 002630 | 3995.36萬(wàn) |
亞星客車 | 600213 | 3869.73萬(wàn) |
京投發(fā)展 | 600683 | 3771.83萬(wàn) |
浙江正特 | 001238 | 3078.46萬(wàn) |
利仁科技 | 001259 | 2981.43萬(wàn) |
萃華珠寶 | 002731 | 2752.6萬(wàn) |
排名前十的凈賣出公司
立新能源 | 001258 | 9917.96萬(wàn) |
貴廣網(wǎng)絡(luò) | 600996 | 8913.88萬(wàn) |
晉拓股份 | 603211 | 6568.77萬(wàn) |
中百集團(tuán) | 000759 | 5171.21萬(wàn) |
通程控股 | 000419 | 4519.16萬(wàn) |
宏創(chuàng)控股 | 002379 | 4050.9萬(wàn) |
泰坦股份 | 003036 | 3463.58萬(wàn) |
奧飛娛樂 | 002292 | 3235.49萬(wàn) |
華大智造 | 688114 | 3173.83萬(wàn) |
勝通能源 | 001331 | 2822.87萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 中化巖土