(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年9月26日,富祥藥業(yè)(300497)獲外資買入7.73萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有富祥藥業(yè)85.19萬股,占流通股0.19%,累計(jì)持股成本-24.20元。
富祥藥業(yè)最近5個交易日上漲0.83%,陸股通累計(jì)凈買入28.24萬股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均買入價13.71元;最近20個交易日持平0.00%,陸股通累計(jì)凈買入8.18萬股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均買入價13.72元;最近60個交易日上漲0.53%,陸股通累計(jì)凈賣出104.29萬股,占流通盤0.23%,區(qū)間平均賣出價13.71元。
富祥藥業(yè)近期外資成交明細(xì)一覽表
2022-9-26 | 85.19萬 | 0.19 | 104.91萬 | 7.73萬 | -24.20 |
2022-9-23 | 77.46萬 | 0.17 | 8.26萬 | 6034.0 | -27.97 |
2022-9-22 | 76.85萬 | 0.17 | -583.85萬 | -42.52萬 | -28.30 |
2022-9-21 | 119.38萬 | 0.27 | -914.43萬 | -66.4萬 | -13.33 |
2022-9-20 | 185.78萬 | 0.42 | 1773.4萬 | 128.83萬 | -3.64 |
2022-9-19 | 56.95萬 | 0.13 | 66.2萬 | 4.95萬 | -43.02 |
2022-9-16 | 52.0萬 | 0.12 | -2548.16萬 | -184.79萬 | -48.39 |
2022-9-15 | 236.79萬 | 0.53 | 535.65萬 | 37.66萬 | 0.13 |
2022-9-14 | 199.13萬 | 0.45 | 1092.18萬 | 79.49萬 | -2.53 |
2022-9-13 | 119.65萬 | 0.27 | -758.41萬 | -55.21萬 | -13.34 |
關(guān)鍵詞: