(資料圖片僅供參考)
12月24日鼎信通訊(603421)(603421)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東葛軍擬于2023年1月17日至2023年7月16日期間,減持公司股份不超過(guò)350.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.54%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
2022-12-24 | 葛軍 | 高管 | 2023-01-17 | 2023-07-16 | -- | -- | 3500000 | 0.54 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
1 | 曾繁憶 | 1.75億 | 26.88% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 王建華 | 1.52億 | 23.28% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 王天宇 | 4006.5萬(wàn) | 6.14% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 范建華 | 2113.03萬(wàn) | 3.24% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 趙鋒 | 1690.26萬(wàn) | 2.59% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 徐劍英 | 1546.35萬(wàn) | 2.37% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 葛軍 | 1448.67萬(wàn) | 2.22% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 盛云 | 1349.06萬(wàn) | 2.07% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 陳萍 | 1348.76萬(wàn) | 2.07% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 高峰 | 1348.76萬(wàn) | 2.07% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)(300033)iFinD)