(資料圖片)
智通財(cái)經(jīng)APP獲悉, 3月1日共有39家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,中國聯(lián)通(600050.SH)、電科網(wǎng)安(002268.SZ)、數(shù)字政通(300075)(300075.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是7.3億元、4.23億元、1.22億元。
排名前十的凈買入公司
中國聯(lián)通 | 600050 | 7.3億 |
電科網(wǎng)安 | 002268 | 4.23億 |
數(shù)字政通 | 300075 | 1.22億 |
漢王科技 | 002362 | 1.22億 |
數(shù)碼視訊 | 300079 | 8215.53萬 |
博彥科技 | 002649 | 7396.33萬 |
深桑達(dá)A | 000032 | 7061.17萬 |
多利科技 | 001311 | 6835.4萬 |
恒久科技 | 002808 | 5957.14萬 |
中遠(yuǎn)???/td> | 002401 | 4649.8萬 |
排名前十的凈賣出公司
特一藥業(yè) | 002728 | 9675.9萬 |
眾合科技 | 000925 | 7723.82萬 |
坤泰股份 | 001260 | 5265.49萬 |
九牧王 | 601566 | 3942.37萬 |
金發(fā)拉比 | 002762 | 3662.19萬 |
凱龍高科 | 300912 | 3234.02萬 |
安圖生物 | 603658 | 3027.21萬 |
航民股份 | 600987 | 1136.54萬 |
晉拓股份 | 603211 | 725.36萬 |
聯(lián)特科技 | 301205 | 691.04萬 |
關(guān)鍵詞: 數(shù)字政通 中國聯(lián)通 眾合科技 漢王科技