(資料圖)
2023年03月09日盤中消息,11時21分東方集團(tuán)(600811)觸及漲停板。目前價格2.71元,上漲10.16%。
其所屬行業(yè)農(nóng)牧飼漁目前下跌。 相關(guān)個股中,播恩集團(tuán)、東方集團(tuán)、美農(nóng)生物漲幅較大,漲幅分別為:10.03%、8.94%、1.59%。
2023年03月09日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入14677.68萬元, 占總成交額41%, 大單凈流入1550.27萬元, 散戶資金凈流出192.88萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 大單凈流入 | 超大單凈流入 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月09日 | 1550.27萬 | 13127.42萬 | 14677.68萬 | 41% | -274.37萬 | -240.31萬 |
2023年03月08日 | -142.00萬 | 61.41萬 | -80.59萬 | -1% | -450.24萬 | -346.30萬 |
2023年03月07日 | -2656.66萬 | -3831.74萬 | -6488.40萬 | -46% | -1179.61萬 | -327.98萬 |
2023年03月06日 | -404.02萬 | -193.19萬 | -597.21萬 | -7% | -322.62萬 | -300.05萬 |
2023年03月03日 | 106.54萬 | -462.52萬 | -355.98萬 | -3% | -195.18萬 | 54.55萬 |
關(guān)鍵詞: