【資料圖】
2023年03月09日盤(pán)中消息,11時(shí)12分順控發(fā)展(003039)觸及漲停板。目前價(jià)格18.98元,上漲9.89%。
其所屬行業(yè)公用事業(yè)目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,順控發(fā)展、江南水務(wù)、海天股份漲幅較大,漲幅分別為:6.63%、3.63%、3.42%。
2023年03月09日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入2138.90萬(wàn)元, 占總成交額38%, 大單凈流入759.45萬(wàn)元, 散戶資金凈流出247.63萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 大單凈流入 | 超大單凈流入 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月09日 | 759.45萬(wàn) | 1379.45萬(wàn) | 2138.90萬(wàn) | 38% | 179.46萬(wàn) | -81.01萬(wàn) |
2023年03月08日 | 318.83萬(wàn) | 0.00 | 318.83萬(wàn) | 13% | -24.65萬(wàn) | -21.25萬(wàn) |
2023年03月07日 | -416.19萬(wàn) | -106.80萬(wàn) | -523.00萬(wàn) | -15% | -232.90萬(wàn) | -1.47萬(wàn) |
2023年03月06日 | 1.74萬(wàn) | 0.00 | 1.74萬(wàn) | 0% | -384.54萬(wàn) | -224.90萬(wàn) |
2023年03月03日 | -106.18萬(wàn) | 0.00 | -106.18萬(wàn) | -3% | -147.26萬(wàn) | -29.13萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: