(資料圖片)
2023年04月07日盤(pán)中消息,11時(shí)23分東港股份(002117)觸及漲停板。目前價(jià)格10.18元,上漲9.11%。
其所屬行業(yè)造紙印刷目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,東港股份、新宏澤、永吉股份漲幅較大,漲幅分別為:7.93%、2.79%、2.12%。
2023年04月07日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入9056.84萬(wàn)元, 占總成交額44%, 其中超大單凈流入5963.14萬(wàn)元, 大單凈流入3093.70萬(wàn)元, 散戶資金凈流入10.78萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月07日 | 9056.84萬(wàn) | 44% | 5963.14萬(wàn) | 3093.70萬(wàn) | 575.40萬(wàn) | 10.78萬(wàn) |
2023年04月06日 | -1845.79萬(wàn) | -9% | -1192.51萬(wàn) | -653.29萬(wàn) | -665.74萬(wàn) | -293.17萬(wàn) |
2023年04月04日 | -1483.70萬(wàn) | -5% | 748.75萬(wàn) | -2232.45萬(wàn) | -1390.72萬(wàn) | -300.70萬(wàn) |
2023年04月03日 | -2451.48萬(wàn) | -12% | -1101.71萬(wàn) | -1349.77萬(wàn) | -661.29萬(wàn) | -76.46萬(wàn) |
2023年03月31日 | 2263.50萬(wàn) | 14% | 684.15萬(wàn) | 1579.35萬(wàn) | 1019.90萬(wàn) | -233.66萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: