(相關(guān)資料圖)
2023年06月07日盤(pán)中消息,13時(shí)20分曲江文旅(600706)觸及漲停板。目前價(jià)格17.61元,上漲9.99%。
其所屬行業(yè)旅游酒店目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,九華旅游、三特索道、曲江文旅漲幅較大,漲幅分別為:10.01%、10.00%、9.99%。
2023年06月07日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入11285.32萬(wàn)元, 占總成交額23%, 其中超大單凈流入5958.03萬(wàn)元, 大單凈流入5327.29萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流出41.44萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月07日 | 11285.32萬(wàn) | 23% | 5958.03萬(wàn) | 5327.29萬(wàn) | 268.44萬(wàn) | -41.44萬(wàn) |
2023年06月06日 | -923.35萬(wàn) | -2% | 591.47萬(wàn) | -1514.82萬(wàn) | -2175.87萬(wàn) | -195.28萬(wàn) |
2023年06月05日 | -346.15萬(wàn) | -1% | -281.08萬(wàn) | -65.07萬(wàn) | -359.14萬(wàn) | 190.82萬(wàn) |
2023年06月02日 | 3468.36萬(wàn) | 10% | 1087.74萬(wàn) | 2380.62萬(wàn) | -158.93萬(wàn) | -105.00萬(wàn) |
2023年06月01日 | 5750.47萬(wàn) | 12% | 3621.21萬(wàn) | 2129.27萬(wàn) | -1928.80萬(wàn) | -215.11萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: