中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月19日訊 昨日,證監(jiān)會第十七屆發(fā)審委2018年第194次會議審核結果公告顯示,蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司(以下簡稱“富士萊醫(yī)藥”)首發(fā)未通過,成為發(fā)審委今年否決的第59家企業(yè)。
富士萊醫(yī)藥主營原料藥及中間體、保健品原料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要經(jīng)營硫辛酸及衍生物,L-肌肽及衍生物和磷脂酰膽堿及衍生物三大系列產(chǎn)品。此次IPO的保薦機構為華林證券,保薦代表人為劉天寶、周宇。
發(fā)審委會議對富士萊醫(yī)藥提出詢問的主要問題有:
1、2000年6月富士萊化工廠與美國日欣共同出資設立發(fā)行人前身富士萊有限,2011年4月錢祥云代美國日欣簽署了相關文件,解除了代持關系。請發(fā)行人代表說明:(1)股份代持的原因,雙方是否存在關聯(lián)關系,2011年是否徹底解除代持以及是否存在糾紛或潛在糾紛;(2)境內(nèi)居民委托外國法人投資設立境內(nèi)企業(yè)是否需要辦理外匯登記,發(fā)行人前身向境外法人現(xiàn)金分紅是否符合外匯管理的相關規(guī)定,是否存在被處罰的風險;(3)發(fā)行人企業(yè)性質(zhì)變更時,是否存在被稅務主管部門追繳于中外合資企業(yè)階段享有的稅收優(yōu)惠、被追加行政處罰的可能。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。
2、發(fā)行人實際控制人錢祥云系控股股東富士萊發(fā)展的唯一普通合伙人、執(zhí)行事務合伙人,且持有該有限合伙49.897%的出資額,吉根保為富士萊發(fā)展的有限合伙人,持有42.346%的出資額。請發(fā)行人代表:(1)說明吉根保2003年、2008年兩次分別向錢祥云轉讓富士萊化工廠權益的原因及背景,2012年錢祥云又向吉根保轉讓富士萊化工廠權益的原因、定價依據(jù)及合理性;(2)結合公司治理結構、股東大會、董事會決議及日常經(jīng)營情況,董事、高級管理人員的提名及任免情況,以及富士萊發(fā)展出資份額和執(zhí)行事務合伙人的變更歷史等,說明認定錢祥云為實際控制人是否充分、未將吉根保認定為實際控制人的原因及合理性,錢祥云對富士萊控制權的穩(wěn)定性;(3)說明吉根保及家庭關系密切成員的商業(yè)經(jīng)營情況,是否與發(fā)行人存在同業(yè)業(yè)務,是否存在規(guī)避同業(yè)競爭和有關信息披露的情形。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。
3、報告期發(fā)行人經(jīng)銷收入較高,出口銷售是其重要收入來源。請發(fā)行人代表說明:(1)經(jīng)銷商銷售模式的必要性,是否符合行業(yè)慣例;(2)經(jīng)銷商選取標準及考核管理辦法,是否對經(jīng)銷商劃分區(qū)域,經(jīng)銷商與發(fā)行人實際控制人、董監(jiān)高及其關聯(lián)方是否存在關聯(lián)關系,經(jīng)銷商是否專門銷售發(fā)行人產(chǎn)品;(3)主要經(jīng)銷商對外銷售和回款、退換貨、終端銷售及期末存貨情況;(4)境外銷售與海關報關數(shù)據(jù)、出口退稅金額等是否相匹配;(5)報告期各期直銷占比大幅波動的原因及合理性,2018年1-6月直銷收入大幅下降而經(jīng)銷收入占比提高的原因及合理性,如何應對直銷客戶變動風險;(6)2018年上半年發(fā)行人主要產(chǎn)品硫辛酸系列產(chǎn)品銷售單價和毛利率均下滑的原因,是否存在持續(xù)下滑的情形,是否影響發(fā)行人未來經(jīng)營業(yè)績;(7)2016年GPC-液體銷售收入及毛利率增加的原因及合理性,2017年、2018年銷售情況,高增長是否可持續(xù)。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。
4、報告期發(fā)行人毛利率波動比較大,且高于同行業(yè)的可比公司。請發(fā)行人代表:(1)結合各類產(chǎn)品單價、單位成本變化情況,對毛利率變動進行敏感性分析;(2)結合產(chǎn)品、行業(yè)趨勢、市場競爭、銷售模式等相關因素,說明報告期內(nèi)發(fā)行人毛利率變動趨勢與同行業(yè)可比公司變動趨勢不一致的原因及合理性;(3)說明經(jīng)銷模式與直銷模式銷售毛利率是否存在差異,原因及合理性,海外經(jīng)銷毛利率與國內(nèi)經(jīng)銷毛利率差異原因及合理性。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。
5、報告期內(nèi)發(fā)行人存在銀行轉貸、未確認股份支付、應收款項計提政策不恰當、期間費用跨期等事項。請發(fā)行人代表說明:(1)上述事項發(fā)生的原因,對各期財務狀況和經(jīng)營成果的影響;(2)相關會計差錯更正履行的內(nèi)部決策程序,是否按規(guī)定進行了充分的信息披露;(3)無真實交易背景的轉貸行為是否屬于重大違法違規(guī)行為,是否存在被處罰的風險;(4)針對上述行為的后續(xù)整改措施,相關內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 主承銷商 |
1 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 2018/1/3 | 創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
2 | 欣賀股份有限公司 | 2018/1/5 | 上交所 | 國金證券 |
3 | 廣州信聯(lián)智通實業(yè)股份有限公司 | 2018/1/9 | 中小板 | 華創(chuàng)證券 |
4 | 龍巖卓越新能源股份有限公司 | 2018/1/10 | 創(chuàng)業(yè)板 | 英大證券 |
5 | 深圳雷杜生命科學股份有限公司 | 2018/1/10 | 創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
6 | 天津立中集團股份有限公司 | 2018/1/16 | 上交所 | 興業(yè)證券 |
7 | 北京建工環(huán)境修復股份有限公司 | 2018/1/16 | 上交所 | 中信證券 |
8 | 廣東天元實業(yè)集團股份有限公司 | 2018/1/17 | 創(chuàng)業(yè)板 | 東莞證券 |
9 | 龍利得包裝印刷股份有限公司 | 2018/1/17 | 創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
10 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 2018/1/17 | 中小板 | 新時代證券 |
11 | 安佑生物科技集團股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 中天國富 |
12 | 溫州康寧醫(yī)院股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 中信建投 |
13 | 北京挖金客信息科技股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 招商證券 |
14 | 南通冠東模塑股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 中泰證券 |
15 | 贛州騰遠鈷業(yè)新材料股份有限公司 | 2018/1/23 | 中小板 | 國海證券 |
16 | 申聯(lián)生物醫(yī)藥(上海)股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 國信證券 |
17 | 河南藍信科技股份有限公司 | 2018/1/24 | 深交所 | 中德證券 |
18 | 深圳華智融科技股份有限公司 | 2018/1/24 | 深交所 | 興業(yè)證券 |
19 | 廣東格林精密部件股份有限公司 | 2018/1/24 | 深交所 | 招商證券 |
20 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 2018/1/26 | 上交所 | 中信證券 |
21 | 廣東朝陽電子科技股份有限公司 | 2018/1/26 | 中小板 | 民生證券 |
22 | 浙江春暉智能控制股份有限公司 | 2018/1/26 | 創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
23 | 深圳市貝斯達醫(yī)療股份有限公司 | 2018/1/26 | 創(chuàng)業(yè)板 | 天風證券 |
24 | 杭州千島湖鱘龍科技股份有限公司 | 2018/1/30 | 創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
25 | 江蘇藍電環(huán)保股份有限公司 | 2018/2/6 | 上交所 | 招商證券 |
26 | 浙江華達新型材料股份有限公司 | 2018/2/6 | 上交所 | 海通證券 |
27 | 北京新時空科技股份有限公司 | 2018/2/7 | 深交所 | 招商證券 |
28 | 北京朝歌數(shù)碼科技股份有限公司 | 2018/2/7 | 創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
29 | 深圳市明微電子股份有限公司 | 2018/2/27 | 創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
30 | 寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司 | 2018/3/27 | 上交所 | 海通證券 |
31 | 南通國盛智能科技集團股份有限公司 | 2018/3/27 | 上交所 | 海通證券 |
32 | 常州恐龍園股份有限公司 | 2018/3/27 | 上交所 | 安信證券 |
33 | 浙江叁益科技股份有限公司 | 2018/4/3 | 上交所 | 一創(chuàng)投行 |
34 | 北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 2018/4/4 | 深交所 | 興業(yè)證券 |
35 | 海南中和藥業(yè)股份有限公司 | 2018/4/17 | 上交所 | 中信建投 |
36 | 成都航天模塑股份有限公司 | 2018/4/17 | 深交所 | 中信建投 |
37 | 廣州方邦電子股份有限公司 | 2018/4/24 | 深交所 | 中信證券 |
38 | 北京時代凌宇科技股份有限公司 | 2018/5/8 | 深交所 | 民生證券 |
39 | 福建省閩華電源股份有限公司 | 2018/5/22 | 中小板 | 國金證券 |
40 | 北京中視電傳傳媒廣告股份有限公司 | 2018/5/29 | 上交所 | 國元證券 |
41 | 安徽萬朗磁塑股份有限公司 | 2018/6/5 | 上交所 | 國元證券 |
42 | 北京煜邦電力技術股份有限公司 | 2018/6/12 | 深交所 | 中信建投 |
43 | 湖南五新隧道智能裝備股份有限公司 | 2018/6/21 | 上交所 | 天風證券 |
44 | 廣東波斯科技股份有限公司 | 2018/6/26 | 上交所 | 平安證券 |
45 | 武漢微創(chuàng)光電股份有限公司 | 2018/7/3 | 深交所 | 安信證券 |
46 | 國安達股份有限公司 | 2018/7/10 | 深交所 | 招商證券 |
47 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2018/7/17 | 上交所 | 財通證券 |
48 | 東莞市凱金新能源科技股份有限公司 | 2018/7/17 | 深交所 | 光大證券 |
49 | 安徽金春無紡布股份有限公司 | 2018/7/24 | 深交所 | 中信建投 |
50 | 上海晶豐明源半導體股份有限公司 | 2018/7/31 | 上交所 | 廣發(fā)證券 |
51 | 北京金房暖通節(jié)能技術股份有限公司 | 2018/8/21 | 上交所 | 興業(yè)證券 |
52 | 深圳市宇馳檢測技術股份有限公司 | 2018/9/11 | 創(chuàng)業(yè)板 | 國海證券 |
53 | 浙江恒強科技股份有限公司 | 2018/9/18 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
54 | 珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司 | 2018/9/27 | 創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
55 | 上海秦森園林股份有限公司 | 2018/10/10 | 上交所 | 光大證券 |
56 | 浙江力邦合信智能制動系統(tǒng)股份有限公司 | 2018/10/23 | 上交所 | 中信證券 |
57 | 國科恒泰(北京)醫(yī)療科技股份有限公司 | 2018/11/27 | 上交所 | 長城證券 |
58 | 常州銀河世紀微電子股份有限公司 | 2018/12/4 | 深交所 | 中信建投 |
59 | 蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司 | 2018/12/18 | 上交所 | 華林證券 |
關鍵詞: