(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月26日,希荻微獲外資賣出3.15萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有希荻微52.47萬股,占流通股0.31%,累計(jì)持股成本25.49元,持股虧損11.68%。
希荻微最近5個(gè)交易日下跌3.47%,陸股通累計(jì)凈賣出14.2萬股,占流通盤0.08%,區(qū)間平均賣出價(jià)23.29元;最近20個(gè)交易日上漲0.90%,陸股通累計(jì)凈賣出26.86萬股,占流通盤0.16%,區(qū)間平均賣出價(jià)23.35元;最近60個(gè)交易日下跌9.09%,陸股通累計(jì)凈買入37.7萬股,占流通盤0.22%,區(qū)間平均買入價(jià)23.22元。
希荻微近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 52.47萬 | 0.31 | -71.34萬 | -3.15萬 | 25.49 |
2023-6-21 | 55.62萬 | 0.33 | -13.01萬 | -5580 | 25.33 |
2023-6-20 | 56.18萬 | 0.33 | -173.17萬 | -7.25萬 | 25.31 |
2023-6-19 | 63.42萬 | 0.38 | -43.03萬 | -1.82萬 | 25.14 |
2023-6-16 | 65.24萬 | 0.39 | -32.63萬 | -1.42萬 | 25.10 |
2023-6-15 | 66.67萬 | 0.40 | 11.93萬 | 5043 | 25.06 |
2023-6-14 | 66.16萬 | 0.39 | -121.65萬 | -5.04萬 | 25.07 |
2023-6-13 | 71.21萬 | 0.42 | 393.61萬 | 16.31萬 | 25.00 |
2023-6-12 | 54.9萬 | 0.33 | -245.19萬 | -10.38萬 | 25.26 |
2023-6-9 | 65.28萬 | 0.39 | -927.07萬 | -39.96萬 | 24.99 |
關(guān)鍵詞: