(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,華安證券(600909)獲外資賣(mài)出20.77萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有華安證券1528.48萬(wàn)股,占流通股0.33%,累計(jì)持股成本10.94元,持股虧損56.30%。
華安證券最近5個(gè)交易日下跌2.65%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出178.83萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.04%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)4.87元;最近20個(gè)交易日下跌7.00%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出743.85萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.16%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)4.97元;最近60個(gè)交易日下跌4.02%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入1001.83萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.21%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.91元。
華安證券近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 1528.48萬(wàn) | 0.33 | -100.32萬(wàn) | -20.77萬(wàn) | 10.94 |
2023-6-5 | 1549.25萬(wàn) | 0.33 | 94.87萬(wàn) | 19.53萬(wàn) | 10.86 |
2023-6-2 | 1529.72萬(wàn) | 0.33 | -588.53萬(wàn) | -120.74萬(wàn) | 10.93 |
2023-6-1 | 1650.46萬(wàn) | 0.35 | -344.73萬(wàn) | -70.52萬(wàn) | 10.49 |
2023-5-31 | 1720.98萬(wàn) | 0.37 | 66.78萬(wàn) | 13.66萬(wàn) | 10.26 |
2023-5-30 | 1707.31萬(wàn) | 0.36 | -699.68萬(wàn) | -143.42萬(wàn) | 10.30 |
2023-5-29 | 1850.73萬(wàn) | 0.39 | -481.54萬(wàn) | -98.56萬(wàn) | 9.88 |
2023-5-25 | 1949.3萬(wàn) | 0.41 | -1019.56萬(wàn) | -210.32萬(wàn) | 9.63 |
2023-5-24 | 2159.62萬(wàn) | 0.46 | -724.51萬(wàn) | -148.36萬(wàn) | 9.16 |
2023-5-23 | 2307.97萬(wàn) | 0.49 | -1369.46萬(wàn) | -276.17萬(wàn) | 8.89 |
關(guān)鍵詞: