(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,中牧股份(600195)獲外資買(mǎi)入15.4萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%。截至目前,陸股通持有中牧股份328.6萬(wàn)股,占流通股0.32%,累計(jì)持股成本12.97元,持股虧損7.40%。
中牧股份最近5個(gè)交易日下跌4.15%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入24.86萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)12.31元;最近20個(gè)交易日下跌8.53%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出81.46萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.08%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)12.85元;最近60個(gè)交易日下跌23.36%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入308.41萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.30%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)13.71元。
中牧股份近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 328.6萬(wàn) | 0.32 | 186.22萬(wàn) | 15.4萬(wàn) | 12.97 |
2023-6-5 | 313.2萬(wàn) | 0.31 | -238.98萬(wàn) | -19.37萬(wàn) | 13.01 |
2023-6-2 | 332.57萬(wàn) | 0.33 | -178.73萬(wàn) | -14.48萬(wàn) | 12.97 |
2023-6-1 | 347.05萬(wàn) | 0.34 | 555.17萬(wàn) | 44.94萬(wàn) | 12.95 |
2023-5-31 | 302.11萬(wàn) | 0.30 | -20.14萬(wàn) | -1.62萬(wàn) | 13.03 |
2023-5-30 | 303.73萬(wàn) | 0.30 | -211.93萬(wàn) | -16.94萬(wàn) | 13.03 |
2023-5-29 | 320.67萬(wàn) | 0.31 | -460.76萬(wàn) | -36.49萬(wàn) | 13.00 |
2023-5-25 | 357.17萬(wàn) | 0.35 | -66.44萬(wàn) | -5.38萬(wàn) | 12.97 |
2023-5-24 | 362.55萬(wàn) | 0.36 | 629.88萬(wàn) | 50.21萬(wàn) | 12.96 |
2023-5-23 | 312.34萬(wàn) | 0.31 | -290.74萬(wàn) | -22.59萬(wàn) | 13.02 |
關(guān)鍵詞: