(資料圖片)
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
SPROCOMM INTEL(01401) | 1.590 | 1.690 | 16.55% |
科笛-B(02487) | 30.900 | 32.600 | 13.00% |
ATLINKS(08043) | 0.250 | 0.270 | 12.50% |
百??毓?01488) | 1.250 | 1.290 | 12.17% |
山高控股(00412) | 6.590 | 6.760 | 10.28% |
威誠國際控股(08107) | 4.940 | 5.200 | 8.33% |
平安智能及機械人(03023) | 123.500 | 123.500 | 6.88% |
3D MEDICINES(01244) | 108.300 | 108.300 | 6.70% |
中慶股份(01855) | 14.980 | 15.100 | 4.86% |
景聯(lián)集團(tuán)(舊)(02929) | 1.070 | 1.250 | 4.17% |
馬可數(shù)字科技(01942) | 77.900 | 78.950 | 4.02% |
富邦富時臺灣(03021) | 6.680 | 6.700 | 3.88% |
XTR美國(03020) | 1,003.000 | 1,003.000 | 3.21% |
天源集團(tuán)(06119) | 0.390 | 0.390 | 2.63% |
INTL GENIUS-2K(00033) | 12.020 | 12.600 | 2.44% |
瑞斯康集團(tuán)(01679) | 0.087 | 0.420 | 2.44% |
PP國債對沖-U(09177) | 15.500 | 15.650 | 2.29% |
惠陶集團(tuán)(08238) | 1.940 | 1.950 | 2.09% |
智欣集團(tuán)控股(02187) | 9.370 | 9.430 | 2.06% |
FL二華夏納一百(07261) | 20.780 | 20.820 | 1.96% |
米格國際控股(01247) | 1.090 | 1.090 | 1.87% |
南方云計算ETF(03194) | 12.840 | 12.830 | 1.83% |
FL二南方納指(07266) | 16.250 | 16.270 | 1.69% |
日興環(huán)球聯(lián)網(wǎng)(03072) | 105.700 | 105.700 | 1.59% |
捷利交易寶(08017) | 1.900 | 1.980 | 1.54% |
網(wǎng)易-S(09999) | 155.700 | 157.300 | 1.29% |
匯豐控股(00005) | 61.000 | 61.000 | 1.16% |
中興通訊(00763) | 27.950 | 28.100 | 1.08% |
中國石油股份(00857) | 5.800 | 5.930 | 1.02% |
安碩納指一百(02834) | 287.700 | 288.100 | 0.98% |
華夏納指(03086) | 30.780 | 30.840 | 0.78% |
三星FANG(02814) | 22.900 | 22.900 | 0.62% |
中視金橋(00623) | 0.860 | 0.860 | 0.58% |
安碩亞洲除日-R(83010) | 47.560 | 47.560 | 0.55% |
富邦亞洲電池儲能(03405) | 8.120 | 8.110 | 0.50% |
艾德韋宣集團(tuán)(09919) | 1.500 | 1.540 | 0.46% |
GX自動駕駛電車(02849) | 53.680 | 53.700 | 0.45% |
零跑汽車(09863) | 45.250 | 45.850 | 0.44% |
TR臺灣(03036) | 404.700 | 404.700 | 0.40% |
安碩短期政銀-R(83125) | 51.020 | 51.020 | 0.31% |
博維智慧(01204) | 3.210 | 3.390 | 0.30% |
伊泰煤炭(03948) | 17.200 | 17.240 | 0.23% |
PP美國庫A-U(09078) | 528.650 | 528.650 | 0.20% |
A南方元宇宙(03034) | 6.855 | 6.855 | 0.15% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
UTS MARKETING(06113) | 0.700 | 0.200 | -70.80% |
阿仕特朗金融(08333) | 0.730 | 0.250 | -30.56% |
匯聯(lián)金融服務(wù)(08030) | 0.890 | 0.640 | -18.99% |
中國華星(00485) | 0.130 | 0.125 | -16.67% |
安域亞洲(00645) | 0.179 | 0.170 | -10.53% |
電訊數(shù)碼控股(06033) | 1.330 | 1.210 | -10.37% |
BC科技集團(tuán)(00863) | 1.620 | 1.550 | -9.88% |
金力集團(tuán)(03919) | 0.072 | 0.065 | -9.72% |
金石資本集團(tuán)(01160) | 0.280 | 0.280 | -9.68% |
中華國際(01064) | 0.070 | 0.065 | -8.45% |
萬華媒體(00426) | 0.074 | 0.066 | -8.33% |
艾伯科技(02708) | 1.090 | 1.010 | -8.18% |
永恒策略(00764) | 0.080 | 0.062 | -7.46% |
亦辰集團(tuán)(08365) | 0.250 | 0.241 | -7.31% |
中國天弓控股(00428) | 0.240 | 0.232 | -7.20% |
前海健康(00911) | 0.048 | 0.042 | -6.67% |
壽康集團(tuán)(02945) | 0.660 | 0.630 | -5.97% |
國微控股(02239) | 1.890 | 1.710 | -4.47% |
元征科技(02488) | 1.870 | 1.550 | -4.32% |
21世紀(jì)教育(01598) | 0.265 | 0.250 | -3.85% |
莊士機構(gòu)國際(00367) | 0.550 | 0.530 | -3.64% |
西王特鋼(01266) | 0.039 | 0.039 | -2.50% |
FI二華夏納一百(07522) | 1.388 | 1.382 | -2.40% |
FI二南方納指(07568) | 9.405 | 9.380 | -2.29% |
遠(yuǎn)大住工(02163) | 2.780 | 2.600 | -2.26% |
建成控股(01630) | 0.055 | 0.049 | -2.00% |
三和建筑集團(tuán)(03822) | 0.055 | 0.051 | -1.92% |
普達(dá)特科技(00650) | 0.690 | 0.680 | -1.45% |
中國淀粉(03838) | 0.168 | 0.167 | -1.18% |
康達(dá)環(huán)保(06136) | 0.430 | 0.425 | -1.16% |
FI華夏納一百(07331) | 3.332 | 3.332 | -1.13% |
中國智能健康(00348) | 0.100 | 0.095 | -1.04% |
百能國際能源(08132) | 0.118 | 0.107 | -0.93% |
梁志天設(shè)計集團(tuán)(02262) | 0.120 | 0.119 | -0.83% |
新興光學(xué)(00125) | 0.730 | 0.730 | -0.68% |
關(guān)鍵詞: