智通財經(jīng)APP獲悉, 2月24日共有61家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,首航高科(002665.SZ)、比依股份(603215.SH)、天娛數(shù)科(002354.SZ)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是1.38億元、1.2億元、1.12億元。
排名前十的凈買入公司
首航高科 | 002665 | 1.38億 |
比依股份 | 603215 | 1.2億 |
天娛數(shù)科 | 002354 | 1.12億 |
九安醫(yī)療 | 002432 | 1.06億 |
恒泰艾普 | 300157 | 9956.77萬 |
舒 泰 神 | 300204 | 9203.64萬 |
中裝建設(shè) | 002822 | 8917.6萬 |
直真科技 | 003007 | 8712.26萬 |
誠達藥業(yè) | 301201 | 7958.64萬 |
躍嶺股份 | 002725 | 7529.96萬 |
排名前十的凈賣出公司
巨星科技 | 002444 | 2.53億 |
浙農(nóng)股份 | 002758 | 1.59億 |
堅朗五金 | 002791 | 1.43億 |
正平股份 | 603843 | 9522.99萬 |
恒寶股份 | 002104 | 6851.28萬 |
佳 力 圖 | 603912 | 6020.14萬 |
翰宇藥業(yè) | 300199 | 4676.72萬 |
卓翼科技 | 002369 | 4412.04萬 |
真 視 通 | 002771 | 4261.89萬 |
廣西廣電 | 600936 | 4017.75萬 |
關(guān)鍵詞: