近期業(yè)績公布情況如下:
會議日期 | 證券簡稱 | 代號 | 目的 | 期間 |
02/03/2022 | 博駿教育 | 1758 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/08/21 |
02/03/2022 | 協(xié)合新能源 | 182 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
02/03/2022 | CTR HOLDINGS | 1416 | 末期業(yè)績 | 年度28/02/21 |
02/03/2022 | 華住集團(tuán)-S | 1179 | 特別股息 | |
02/03/2022 | 創(chuàng)科實業(yè) | 669 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
03/03/2022 | 嗶哩嗶哩-SW | 9626 | 第四季業(yè)績 | 年度31/12/21 |
03/03/2022 | 和黃醫(yī)藥 | 13 | 末期業(yè)績 | 年度31/12/21 |
03/03/2022 | 電訊數(shù)碼控股 | 6033 | 第三期中期股息 | 年度31/03/22 |
03/03/2022 | 天立教育 | 1773 | 末期業(yè)績/股息 | |
03/03/2022 | 捷榮國際控股 | 2119 | 業(yè)績/末期股息 | 年度31/12/21 |
03/03/2022 | 電訊首科 | 3997 | 第二期中期股息 | 年度31/03/22 |
03/03/2022 | 微博-SW | 9898 | 業(yè)績 | 年度31/12/21 |
03/03/2022 | 九龍倉置業(yè) | 1997 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
03/03/2022 | 越秀服務(wù) | 6626 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
04/03/2022 | 中國高速傳動 | 658 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
04/03/2022 | 中國誠通發(fā)展集團(tuán) | 217 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
04/03/2022 | 信達(dá)國際控股 | 111 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
04/03/2022 | 利福國際 | 1212 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
04/03/2022 | 彩星集團(tuán) | 635 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
04/03/2022 | 彩星玩具 | 869 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
04/03/2022 | REF HOLDINGS | 1631 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 艾德韋宣集團(tuán) | 9919 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 亞信科技 | 1675 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 高鵬礦業(yè) | 2212 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 理文化工 | 746 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 理文造紙 | 2314 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 朸浚國際 | 1355 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 香港生力啤 | 236 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 海豐國際 | 1308 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 統(tǒng)一企業(yè)中國 | 220 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 越秀房產(chǎn)信托基金 | 405 | 末期業(yè)績/分派 | 年度31/12/21 |
08/03/2022 | 首創(chuàng)鉅大 | 1329 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
08/03/2022 | 中國光大綠色環(huán)保 | 1257 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
08/03/2022 | 中國新城鎮(zhèn) | 1278 | 業(yè)績/末期股息 | 年度31/12/21 |
08/03/2022 | 長城環(huán)亞控股 | 583 | 末期業(yè)績 | 年度31/12/21 |
08/03/2022 | 利福中國 | 2136 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
08/03/2022 | 越秀交通基建 | 1052 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
08/03/2022 | 中興通訊 | 763 | 末期業(yè)績/分派 | 年度31/12/21 |
09/03/2022 | 國泰航空 | 293 | 末期業(yè)績/中期息 | 年度31/12/21 |
09/03/2022 | 中國鐵塔 | 788 | 業(yè)績/末期股息 | 年度31/12/21 |
09/03/2022 | 龍資源 | 1712 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
09/03/2022 | 保誠 | 2378 | 末期業(yè)績/第二中期息 | 二零二一年全年業(yè)績 |
09/03/2022 | 同仁堂國藥 | 3613 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
09/03/2022 | 九龍倉集團(tuán) | 4 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 寶尊電商-SW | 9991 | 業(yè)績 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 鷹普精密 | 1286 | 末期業(yè)績/第二中期息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 京東集團(tuán)-SW | 9618 | 末期業(yè)績 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 廖創(chuàng)興企業(yè) | 194 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 港鐵公司 | 66 | 業(yè)績/末期股息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 太古股份公司A | 19 | 末期業(yè)績/第二中期息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 太古股份公司B | 87 | 末期業(yè)績/第二中期息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 太古地產(chǎn) | 1972 | 末期業(yè)績/第二中期息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | TOM集團(tuán) | 2383 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 惠理集團(tuán) | 806 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
11/03/2022 | 友邦保險 | 1299 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
14/03/2022 | CLSA PREMIUM | 6877 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
15/03/2022 | 光大環(huán)境 | 257 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
15/03/2022 | 平安好醫(yī)生 | 1833 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
15/03/2022 | 保利物業(yè) | 6049 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
15/03/2022 | 寶勝國際 | 3813 | 業(yè)績/末期股息 | 年度31/12/21 |
15/03/2022 | 裕元集團(tuán) | 551 | 業(yè)績/末期股息 | 年度31/12/21 |
15/03/2022 | 中通快遞-SW | 2057 | 第四季業(yè)績 | 年度31/12/21 |
16/03/2022 | 建業(yè)新生活 | 9983 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
16/03/2022 | 晶苑國際 | 2232 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
16/03/2022 | 遠(yuǎn)東宏信 | 3360 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
16/03/2022 | 大酒店 | 45 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
16/03/2022 | 新秀麗 | 1910 | 末期業(yè)績 | 年度31/12/21 |
16/03/2022 | 特步國際 | 1368 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
17/03/2022 | 中國光大控股 | 165 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
17/03/2022 | 中國平安 | 2318 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
17/03/2022 | 九興控股 | 1836 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
18/03/2022 | 亞洲能源物流 | 351 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
18/03/2022 | 華營建筑 | 1582 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
18/03/2022 | 福壽園 | 1448 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
18/03/2022 | 美麗華酒店 | 71 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
18/03/2022 | 紫金礦業(yè) | 2899 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
21/03/2022 | 東岳集團(tuán) | 189 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
21/03/2022 | 科勁國際 | 6822 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
21/03/2022 | 通達(dá)宏泰 | 2363 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
22/03/2022 | 安踏體育 | 2020 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
22/03/2022 | 閱文集團(tuán) | 772 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
22/03/2022 | 筑友智造科技 | 726 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
22/03/2022 | H&H國際控股 | 1112 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
22/03/2022 | 藥明生物 | 2269 | 末期業(yè)績 | 年度31/12/21 |
23/03/2022 | 361度 | 1361 | 業(yè)績/末期股息 | 年度31/12/21 |
23/03/2022 | 百融云-W | 6608 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
23/03/2022 | 珠江船務(wù) | 560 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
23/03/2022 | 吉利汽車 | 175 | 末期業(yè)績 | 年度31/12/21 |
23/03/2022 | SHANGHAI GROWTH | 770 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
23/03/2022 | 騰訊控股 | 700 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
23/03/2022 | 眾安在線 | 6060 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
24/03/2022 | 思城控股 | 1486 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
24/03/2022 | 光大永年 | 3699 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
24/03/2022 | 五礦資源 | 1208 | 末期業(yè)績 | 年度31/12/21 |
25/03/2022 | 核心經(jīng)濟(jì)投資 | 339 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
25/03/2022 | 江蘇寧滬高速(600377)公路 | 177 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
25/03/2022 | 江西銅業(yè)股份 | 358 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
28/03/2022 | 通達(dá)集團(tuán) | 698 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
29/03/2022 | 霸王集團(tuán) | 1338 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
29/03/2022 | 現(xiàn)代牧業(yè) | 1117 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
29/03/2022 | 中國龍工 | 3339 | 業(yè)績/末期股息 | 年度31/12/21 |
29/03/2022 | 時代電氣 | 3898 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
29/03/2022 | 威高股份 | 1066 | 業(yè)績/末期股息 | 年度31/12/21 |
30/03/2022 | 中國南方航空股份 | 1055 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
30/03/2022 | 香港中旅 | 308 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
30/03/2022 | 中怡國際 | 2341 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
30/03/2022 | 美圖公司 | 1357 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
30/03/2022 | 南京熊貓電子股份 | 553 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
30/03/2022 | 申洲國際 | 2313 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
31/03/2022 | 亞洲聯(lián)網(wǎng)科技 | 679 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
31/03/2022 | 卡姆丹克太陽能 | 712 | 末期業(yè)績/股息 | 年度31/12/21 |
31/03/2022 | 國投集團(tuán)控股 | 1386 | 末期業(yè)績 | 年度31/03/21 |
關(guān)鍵詞: