(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年7月15日,塔牌集團(tuán)(002233)(002233)獲外資買入4.97萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有塔牌集團(tuán)1032.29萬(wàn)股,占流通股0.87%,累計(jì)持股成本-0.07元。
塔牌集團(tuán)最近5個(gè)交易日下跌4.87%,陸股通累計(jì)凈買入6.77萬(wàn)股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均買入價(jià)8.54元;最近20個(gè)交易日下跌9.88%,陸股通累計(jì)凈賣出118.24萬(wàn)股,占流通盤0.10%,區(qū)間平均賣出價(jià)8.77元;最近60個(gè)交易日下跌27.35%,陸股通累計(jì)凈賣出1010.63萬(wàn)股,占流通盤0.85%,區(qū)間平均賣出價(jià)9.00元。
塔牌集團(tuán)近期外資成交明細(xì)一覽表
2022-7-15 | 1032.29萬(wàn) | 0.87 | 41.38萬(wàn) | 4.97萬(wàn) | -0.07 |
2022-7-14 | 1027.32萬(wàn) | 0.86 | -672.93萬(wàn) | -78.73萬(wàn) | -0.11 |
2022-7-13 | 1106.05萬(wàn) | 0.93 | 120.42萬(wàn) | 13.92萬(wàn) | 0.50 |
2022-7-12 | 1092.13萬(wàn) | 0.92 | 571.48萬(wàn) | 66.42萬(wàn) | 0.40 |
2022-7-11 | 1025.71萬(wàn) | 0.86 | 1.63萬(wàn) | 1900.0 | -0.13 |
2022-7-8 | 1025.52萬(wàn) | 0.86 | 201.98萬(wàn) | 23.35萬(wàn) | -0.13 |
2022-7-7 | 1002.17萬(wàn) | 0.84 | -190.36萬(wàn) | -22.05萬(wàn) | -0.34 |
2022-7-6 | 1024.21萬(wàn) | 0.86 | -244.23萬(wàn) | -28.22萬(wàn) | -0.14 |
2022-7-5 | 1052.43萬(wàn) | 0.88 | -496.17萬(wàn) | -56.34萬(wàn) | 0.09 |
2022-7-4 | 1108.77萬(wàn) | 0.93 | -304.42萬(wàn) | -34.34萬(wàn) | 0.53 |
關(guān)鍵詞: