(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年9月2日,南大光電(300346)(300346)獲外資買入19.16萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有南大光電268.89萬股,占流通股0.52%,累計持股成本-2.07元。
南大光電最近5個交易日下跌2.42%,陸股通累計凈買入66.76萬股,占流通盤0.13%,區(qū)間平均買入價35.06元;最近20個交易日下跌7.33%,陸股通累計凈賣出86.32萬股,占流通盤0.17%,區(qū)間平均賣出價36.75元;最近60個交易日上漲11.56%,陸股通累計凈賣出481.79萬股,占流通盤0.94%,區(qū)間平均賣出價33.82元。
南大光電近期外資成交明細一覽表
2022-9-2 | 268.89萬 | 0.52 | 660.93萬 | 19.16萬 | -2.07 |
2022-9-1 | 249.73萬 | 0.49 | -704.14萬 | -20.44萬 | -4.87 |
2022-8-31 | 270.17萬 | 0.53 | 1020.38萬 | 29.21萬 | -1.90 |
2022-8-30 | 240.96萬 | 0.47 | 847.63萬 | 23.47萬 | -6.36 |
2022-8-29 | 217.49萬 | 0.42 | 542.69萬 | 15.36萬 | -10.95 |
2022-8-26 | 202.12萬 | 0.39 | -176.84萬 | -4.97萬 | -14.47 |
2022-8-25 | 207.09萬 | 0.40 | -1430.42萬 | -40.3萬 | -13.26 |
2022-8-24 | 247.39萬 | 0.48 | 1857.98萬 | 51.26萬 | -5.32 |
2022-8-23 | 196.13萬 | 0.38 | -3125.71萬 | -82.09萬 | -16.19 |
2022-8-22 | 278.22萬 | 0.54 | -4152.43萬 | -109.2萬 | -0.18 |
關(guān)鍵詞: