(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年9月6日,長(zhǎng)沙銀行(601577)(601577)獲外資賣出27.47萬(wàn)股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有長(zhǎng)沙銀行1.15億股,占流通股5.57%,累計(jì)持股成本8.52元,持股虧損20.56%。
長(zhǎng)沙銀行最近5個(gè)交易日下跌1.02%,陸股通累計(jì)凈賣出354.12萬(wàn)股,占流通盤0.17%,區(qū)間平均賣出價(jià)6.77元;最近20個(gè)交易日下跌2.73%,陸股通累計(jì)凈賣出696.33萬(wàn)股,占流通盤0.34%,區(qū)間平均賣出價(jià)6.89元;最近60個(gè)交易日下跌14.84%,陸股通累計(jì)凈買入1560.87萬(wàn)股,占流通盤0.76%,區(qū)間平均買入價(jià)7.38元。
長(zhǎng)沙銀行近期外資成交明細(xì)一覽表
2022-9-6 | 1.15億 | 5.57 | -185.9萬(wàn) | -27.47萬(wàn) | 8.52 |
2022-9-5 | 1.15億 | 5.58 | -976.1萬(wàn) | -145.25萬(wàn) | 8.52 |
2022-9-2 | 1.17億 | 5.65 | -1349.67萬(wàn) | -200.78萬(wàn) | 8.50 |
2022-9-1 | 1.19億 | 5.75 | -1625.86萬(wàn) | -239.35萬(wàn) | 8.47 |
2022-8-31 | 1.21億 | 5.86 | 1770.96萬(wàn) | 258.72萬(wàn) | 8.43 |
2022-8-30 | 1.19億 | 5.74 | -2176.35萬(wàn) | -318.37萬(wàn) | 8.47 |
2022-8-29 | 1.22億 | 5.89 | 705.46萬(wàn) | 101.82萬(wàn) | 8.42 |
2022-8-26 | 1.21億 | 5.84 | 283.89萬(wàn) | 40.9萬(wàn) | 8.44 |
2022-8-25 | 1.2億 | 5.82 | 411.73萬(wàn) | 59.72萬(wàn) | 8.44 |
2022-8-24 | 1.2億 | 5.80 | 249.73萬(wàn) | 36.12萬(wàn) | 8.45 |
關(guān)鍵詞: