【資料圖】
2023年03月09日盤中消息,13時15分新城市(300778)觸及漲停板。目前價格25.08元,上漲20%。
其所屬行業(yè)工程咨詢服務(wù)目前上漲。 相關(guān)個股中,新城市、蕾奧規(guī)劃、筑博設(shè)計漲幅較大,漲幅分別為:20.00%、20.00%、16.14%。
2023年03月09日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入7902.05萬元, 占總成交額18%, 大單凈流入1410.41萬元, 散戶資金凈流出888.03萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 大單凈流入 | 超大單凈流入 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月09日 | 1410.41萬 | 6491.64萬 | 7902.05萬 | 18% | -80.15萬 | -103.31萬 |
2023年03月08日 | 1009.14萬 | 1589.03萬 | 2598.17萬 | 7% | 898.46萬 | 100.97萬 |
2023年03月07日 | 2358.31萬 | 1837.09萬 | 4195.40萬 | 18% | 732.72萬 | 84.03萬 |
2023年03月06日 | -73.01萬 | 0.00 | -73.01萬 | -2% | -244.91萬 | 210.12萬 |
2023年03月03日 | 111.11萬 | 0.00 | 111.11萬 | 8% | 26.30萬 | 87.09萬 |
關(guān)鍵詞: