(資料圖片)
2023年03月29日盤(pán)中消息,14時(shí)20分道恩股份(002838)觸及跌停板。目前價(jià)格16.81元,下跌9.91%。
其所屬行業(yè)塑料制品目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,家聯(lián)科技、納爾股份、聚石化學(xué)漲幅較大,漲幅分別為:2.62%、1.85%、1.53%。
2023年03月29日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出7656.98萬(wàn)元, 占總成交額-30%, 其中超大單凈流出3870.24萬(wàn)元, 大單凈流出3786.74萬(wàn)元, 散戶資金凈流入350.94萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月29日 | -7656.98萬(wàn) | -30% | -3870.24萬(wàn) | -3786.74萬(wàn) | -478.76萬(wàn) | 350.94萬(wàn) |
2023年03月28日 | -1464.22萬(wàn) | -16% | -429.61萬(wàn) | -1034.61萬(wàn) | -720.21萬(wàn) | -184.37萬(wàn) |
2023年03月27日 | -808.51萬(wàn) | -6% | -101.42萬(wàn) | -707.09萬(wàn) | -340.01萬(wàn) | -20.19萬(wàn) |
2023年03月24日 | 6073.63萬(wàn) | 24% | 1926.83萬(wàn) | 4146.80萬(wàn) | 342.17萬(wàn) | -221.36萬(wàn) |
2023年03月23日 | 1073.68萬(wàn) | 17% | 123.83萬(wàn) | 949.85萬(wàn) | -192.96萬(wàn) | -237.72萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: