(資料圖片僅供參考)
2023年03月30日盤(pán)中消息,13時(shí)22分三利譜(002876)觸及漲停板。目前價(jià)格47.37元,上漲10.01%。
其所屬行業(yè)光學(xué)光電子目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,英飛特、三利譜、聯(lián)特科技漲幅較大,漲幅分別為:11.79%、10.01%、7.84%。
2023年03月30日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入16811.66萬(wàn)元, 占總成交額29%, 其中超大單凈流入12139.99萬(wàn)元, 大單凈流入4671.67萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流出89.87萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月30日 | 16811.66萬(wàn) | 29% | 12139.99萬(wàn) | 4671.67萬(wàn) | -188.21萬(wàn) | -89.87萬(wàn) |
2023年03月29日 | 815.15萬(wàn) | 4% | 335.61萬(wàn) | 479.54萬(wàn) | -287.94萬(wàn) | 16.03萬(wàn) |
2023年03月28日 | -555.21萬(wàn) | -2% | -592.90萬(wàn) | 37.69萬(wàn) | -153.47萬(wàn) | 294.31萬(wàn) |
2023年03月27日 | -4541.01萬(wàn) | -12% | -1705.21萬(wàn) | -2835.80萬(wàn) | -1280.54萬(wàn) | -53.04萬(wàn) |
2023年03月24日 | 8178.45萬(wàn) | 14% | 6604.76萬(wàn) | 1573.70萬(wàn) | -486.33萬(wàn) | 13.87萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: