(資料圖片僅供參考)
4月6日,榮泰健康2022年年報顯示, 本期營業(yè)收入20.05億元,與上期同比減少23.26%,凈利潤1.64億元。 公司負責人林琪、主管會計工作負責人廖金花及會計機構負責人(會計主管人員)賈曉麗聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 本次年度報告審計結果為中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
主要會計數(shù)據(jù)如下表(單位:元):主要會計數(shù)據(jù) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
營業(yè)收入 | 2,004,820,679.61 | 2,612,570,399.83 | -23.26 | 2,020,516,424.11 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 164,227,896.61 | 236,336,014.92 | -30.51 | 193,001,094.31 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 126,183,365.37 | 134,635,762.40 | -6.28 | 154,604,149.29 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 236,791,185.46 | 337,916,376.30 | -29.93 | 275,594,380.01 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,866,193,567.39 | 1,776,370,370.24 | 5.06 | 1,659,416,997.40 |
總資產(chǎn) | 3,423,825,162.02 | 3,277,932,920.71 | 4.45 | 2,950,273,548.05 |
主要財務指標 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 1.23 | 1.75 | -29.71 | 1.42 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.23 | 1.69 | -27.22 | 1.41 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.94 | 0.99 | -5.05 | 1.13 |
加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.08 | 13.80 | 減少4.72個百分點 | 12.09 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.98 | 7.86 | 減少0.88個百分點 | 9.69 |
關鍵詞: