【資料圖】
4月11日,國(guó)光電器2022年年報(bào)顯示, 本期營(yíng)業(yè)收入59.94億元,與上期同比增加24.47%,凈利潤(rùn)1.79億元。 公司負(fù)責(zé)人何偉成、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人何偉成及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)肖慶聲明:保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)如下表(單位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 5,993,719,053.76 | 4,815,385,909.81 | 24.47% | 4,254,027,904.41 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 178,517,987.64 | 40,136,849.48 | 344.77% | 186,662,793.12 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 148,857,558.96 | 9,791,653.52 | 1420.25% | 130,973,419.21 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 52,607,184.44 | -128,185,409.88 | 141.04% | 534,751,519.69 |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.09 | 344.44% | 0.40 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.40 | 0.09 | 344.44% | 0.40 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 8.61% | 2.00% | 上升6.61個(gè)百分點(diǎn) | 9.48% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產(chǎn)(元) | 5,205,570,325.01 | 4,847,829,610.16 | 7.38% | 4,483,989,144.21 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,157,263,776.11 | 1,988,566,033.64 | 8.48% | 2,037,798,977.99 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,121,093,192.45 | 1,499,824,019.13 | 1,980,736,175.29 | 1,392,065,666.89 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 6,004,620.49 | 56,161,541.82 | 107,567,561.39 | 8,784,263.94 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 2,442,918.24 | 45,697,744.98 | 101,926,761.46 | -1,209,865.72 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 183,690,912.98 | -85,780,218.89 | 262,697.13 | -45,566,206.78 |
關(guān)鍵詞: