(資料圖片僅供參考)
4月13日,華陽國際年報顯示, 本期營業(yè)收入18.25億元,與上期同比減少36.54%,凈利潤1.12億元。 公司負責人唐崇武、主管會計工作負責人徐清平及會計機構負責人(會計主管人員)曾丹聲明:保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
主要會計數據如下表(單位:元):項目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 |
營業(yè)收入(元) | 1,825,496,012.75 | 2,876,481,669.81 | -36.54% | 1,894,093,767.54 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 112,176,074.94 | 105,353,812.32 | 6.48% | 173,271,336.95 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 87,202,353.33 | 76,485,143.05 | 14.01% | 161,264,754.84 |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 265,398,430.26 | 238,219,622.24 | 11.41% | 259,646,793.08 |
基本每股收益(元/股) | 0.5722 | 0.5374 | 6.48% | 0.8839 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.5466 | 0.5140 | 6.34% | 0.8170 |
加權平均凈資產收益率 | 7.73% | 7.48% | 增加0.25個百分點 | 13.73% |
項目 | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 |
總資產(元) | 3,221,154,307.69 | 3,041,371,074.98 | 5.91% | 2,753,464,761.56 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,480,331,233.68 | 1,431,137,947.95 | 3.44% | 1,400,005,476.17 |
項目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
營業(yè)收入 | 376,867,912.17 | 483,634,107.59 | 435,612,089.05 | 529,381,903.94 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -3,808,591.69 | 70,937,955.69 | 77,042,695.17 | -31,995,984.23 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -13,173,922.84 | 58,966,574.16 | 70,753,708.85 | -29,344,006.84 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -150,041,996.87 | -24,590,160.66 | 86,612,345.53 | 353,418,242.26 |
關鍵詞: