(資料圖片僅供參考)
2023年04月17日盤中消息,13時(shí)17分廈門信達(dá)(000701)觸及漲停板。目前價(jià)格7.26元,上漲10%。
其所屬行業(yè)商業(yè)百貨目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,廈門信達(dá)、小商品城、百聯(lián)股份漲幅較大,漲幅分別為:10.00%、8.01%、4.88%。
2023年04月17日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入3850.36萬元, 占總成交額20%, 其中超大單凈流入2656.90萬元, 大單凈流入1193.46萬元, 散戶資金凈流出150.39萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月17日 | 3850.36萬 | 20% | 2656.90萬 | 1193.46萬 | -264.81萬 | -150.39萬 |
2023年04月14日 | -343.25萬 | -11% | 101.36萬 | -444.61萬 | -72.18萬 | -112.06萬 |
2023年04月13日 | -742.90萬 | -19% | 0.00 | -742.90萬 | -345.07萬 | -142.58萬 |
2023年04月12日 | 612.95萬 | 20% | 255.37萬 | 357.59萬 | 199.28萬 | 128.37萬 |
2023年04月11日 | 431.41萬 | 13% | 229.95萬 | 201.46萬 | -16.93萬 | -1.81萬 |
關(guān)鍵詞: