(資料圖)
4月15日,建設(shè)機(jī)械2022年年報顯示, 本期營業(yè)收入38.88億元,與上期同比減少17.71%,凈利潤-4469.13萬元。 公司負(fù)責(zé)人楊宏軍、主管會計工作負(fù)責(zé)人楊娟及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)程欣聲明:保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。 本次年度報告審計結(jié)果為希格瑪會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
主要會計數(shù)據(jù)如下表(單位:元):主要會計數(shù)據(jù) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
營業(yè)收入 | 3,887,667,784.22 | 4,724,616,257.82 | -17.71 | 4,001,242,008.61 |
扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實質(zhì)的收入后的營業(yè)收入 | 3,873,848,830.50 | 4,709,751,618.00 | -17.75 | 3,987,292,506.71 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -44,691,332.77 | 374,629,691.11 | -111.93 | 553,271,856.61 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -54,857,094.29 | 368,316,859.10 | -114.89 | 537,656,706.70 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 264,649,471.97 | 23,996,850.07 | 1,002.85 | 153,342,352.85 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 6,008,761,750.90 | 6,096,678,060.54 | -1.44 | 5,813,846,758.43 |
總資產(chǎn) | 17,991,636,117.22 | 17,602,567,240.94 | 2.21 | 15,138,574,508.28 |
主要財務(wù)指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | -0.0356 | 0.3874 | -109.19 | 0.6010 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0356 | 0.3874 | -109.19 | 0.6010 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | -0.0436 | 0.3809 | -111.45 | 0.5840 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.73 | 6.24 | 減少6.97個百分點 | 10.96 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.90 | 6.14 | 減少7.04個百分點 | 10.65 |
關(guān)鍵詞: