(資料圖片)
2023年04月20日盤中消息,14時(shí)19分ST金正(002470)觸及跌停板。目前價(jià)格1.66元,下跌4.6%。
其所屬行業(yè)化肥行業(yè)目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,史丹利、四川美豐、新洋豐漲幅較大,漲幅分別為:5.81%、1.23%、0.54%。
2023年04月20日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出1997.11萬(wàn)元, 占總成交額-30%, 其中超大單凈流出1357.35萬(wàn)元, 大單凈流出639.76萬(wàn)元, 散戶資金凈流入140.59萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月20日 | -1997.11萬(wàn) | -30% | -1357.35萬(wàn) | -639.76萬(wàn) | -95.65萬(wàn) | 140.59萬(wàn) |
2023年04月19日 | -459.37萬(wàn) | -15% | 153.69萬(wàn) | -613.06萬(wàn) | -262.69萬(wàn) | -100.13萬(wàn) |
2023年04月18日 | -1274.59萬(wàn) | -31% | -600.93萬(wàn) | -673.66萬(wàn) | -369.44萬(wàn) | -18.47萬(wàn) |
2023年04月17日 | 256.51萬(wàn) | 10% | 153.89萬(wàn) | 102.62萬(wàn) | 150.49萬(wàn) | 30.51萬(wàn) |
2023年04月14日 | 325.49萬(wàn) | 10% | 257.32萬(wàn) | 68.17萬(wàn) | 88.35萬(wàn) | 48.53萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: