(資料圖片僅供參考)
2023年05月09日盤(pán)中消息,14時(shí)20分視覺(jué)中國(guó)(000681)觸及漲停板。目前價(jià)格20.12元,上漲10.01%。
其所屬行業(yè)文化傳媒目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,幸福藍(lán)海、歌華有線、視覺(jué)中國(guó)漲幅較大,漲幅分別為:11.10%、10.02%、10.01%。
2023年05月09日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入20212.07萬(wàn)元, 占總成交額9%, 其中超大單凈流入23074.24萬(wàn)元, 大單凈流出2862.17萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流出59.47萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月09日 | 20212.07萬(wàn) | 9% | 23074.24萬(wàn) | -2862.17萬(wàn) | -70.02萬(wàn) | -59.47萬(wàn) |
2023年05月08日 | -1239.08萬(wàn) | -1% | 4186.05萬(wàn) | -5425.14萬(wàn) | -360.36萬(wàn) | -45.56萬(wàn) |
2023年05月05日 | 11880.30萬(wàn) | 6% | 13446.66萬(wàn) | -1566.36萬(wàn) | -516.63萬(wàn) | 106.94萬(wàn) |
2023年05月04日 | -2959.56萬(wàn) | -2% | -1722.42萬(wàn) | -1237.14萬(wàn) | -575.18萬(wàn) | -236.58萬(wàn) |
2023年04月28日 | -4997.09萬(wàn) | -3% | -8165.62萬(wàn) | 3168.53萬(wàn) | 252.15萬(wàn) | -32.49萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: