(資料圖片)
2023年06月15日盤中消息,14時(shí)22分飛龍股份(002536)觸及跌停板。目前價(jià)格13.28元,下跌9.96%。
其所屬行業(yè)汽車零部件目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,南方精工、躍嶺股份、拓普集團(tuán)漲幅較大,漲幅分別為:10.04%、10.04%、7.52%。
2023年06月15日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出21522.39萬(wàn)元, 占總成交額-15%, 其中超大單凈流出17838.26萬(wàn)元, 大單凈流出3684.13萬(wàn)元, 散戶資金凈流出212.92萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月15日 | -21522.39萬(wàn) | -15% | -17838.26萬(wàn) | -3684.13萬(wàn) | -462.64萬(wàn) | -212.92萬(wàn) |
2023年06月14日 | 537.73萬(wàn) | 0% | -1792.91萬(wàn) | 2330.64萬(wàn) | -344.29萬(wàn) | -205.31萬(wàn) |
2023年06月13日 | -29167.15萬(wàn) | -25% | -23155.66萬(wàn) | -6011.49萬(wàn) | -2429.76萬(wàn) | -1157.51萬(wàn) |
2023年06月12日 | -13621.89萬(wàn) | -16% | -11367.29萬(wàn) | -2254.60萬(wàn) | -1960.50萬(wàn) | -1049.02萬(wàn) |
2023年06月09日 | 6111.66萬(wàn) | 16% | 7081.70萬(wàn) | -970.04萬(wàn) | -2331.80萬(wàn) | -1267.74萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: