【資料圖】
2023年06月19日盤中消息,11時(shí)23分ST恒久(002808)觸及漲停板。目前價(jià)格6.73元,上漲4.99%。
其所屬行業(yè)光學(xué)光電子目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,聯(lián)特科技、東田微、維信諾漲幅較大,漲幅分別為:10.13%、8.59%、7.34%。
2023年06月19日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入1485.49萬(wàn)元, 占總成交額17%, 其中超大單凈流入898.61萬(wàn)元, 大單凈流入586.88萬(wàn)元, 散戶資金凈流入50.68萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月19日 | 1485.49萬(wàn) | 17% | 898.61萬(wàn) | 586.88萬(wàn) | 223.92萬(wàn) | 50.68萬(wàn) |
2023年06月16日 | 227.28萬(wàn) | 3% | -2.81萬(wàn) | 230.09萬(wàn) | 470.25萬(wàn) | -12.11萬(wàn) |
2023年06月15日 | 436.31萬(wàn) | 5% | 107.05萬(wàn) | 329.26萬(wàn) | 223.75萬(wàn) | -114.04萬(wàn) |
2023年06月14日 | -121.47萬(wàn) | -2% | 0.00 | -121.47萬(wàn) | -58.72萬(wàn) | -273.09萬(wàn) |
2023年06月13日 | 348.39萬(wàn) | 4% | 113.50萬(wàn) | 234.89萬(wàn) | 400.40萬(wàn) | -150.96萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: