(資料圖片僅供參考)
2023年08月08日盤中消息,14時(shí)19分通化金馬(000766)觸及漲停板。目前價(jià)格6.26元,上漲10.02%。
其所屬行業(yè)化學(xué)制藥目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,科源制藥、永安藥業(yè)、神奇制藥漲幅較大,漲幅分別為:15.45%、10.01%、10.01%。
2023年08月08日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入4185.59萬(wàn)元, 占總成交額23%, 其中超大單凈流入1589.42萬(wàn)元, 大單凈流入2596.17萬(wàn)元, 散戶資金凈流入216.92萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月08日 | 4185.59萬(wàn) | 23% | 1589.42萬(wàn) | 2596.17萬(wàn) | 593.12萬(wàn) | 216.92萬(wàn) |
2023年08月07日 | 196.00萬(wàn) | 3% | -202.14萬(wàn) | 398.14萬(wàn) | 281.43萬(wàn) | -25.77萬(wàn) |
2023年08月04日 | -753.52萬(wàn) | -7% | -74.03萬(wàn) | -679.49萬(wàn) | -363.86萬(wàn) | -296.27萬(wàn) |
2023年08月03日 | 2573.12萬(wàn) | 12% | 1739.92萬(wàn) | 833.20萬(wàn) | 384.24萬(wàn) | 296.11萬(wàn) |
2023年08月02日 | -62.26萬(wàn) | -3% | -107.03萬(wàn) | 44.77萬(wàn) | -177.88萬(wàn) | -43.02萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: