(資料圖)
4月13日,北交所個股合計成交量5377.65萬股,成交額7.80億元,成交額相對上一交易日增加3.46億元,個股來看,收盤上漲的共43只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有43只,占可交易個股的22.99%,收盤漲幅居前的有鼎智科技、朗鴻科技、同享科技,分別上漲23.17%、3.41%、3.06%。收盤股價下跌的有120只,跌幅居前的有連城數(shù)控、萬通液壓、康普化學等,分別下跌3.41%、2.88%、2.55%。
今日上市的鼎智科技(873593)上漲23.17%,全天換手率43.63%,成交額28105.96萬元。
成交方面,全天成交額超1000萬元的股票共有11只,成交額居前的北交所股票有鼎智科技、連城數(shù)控、云創(chuàng)數(shù)據(jù)等,成交額分別為2.81億元、5881.11萬元、3402.68萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有1只,其中,1股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有1只,換手率在1%至5%之間的有22只。全天換手率居前的股票有鼎智科技、天宏鋰電、花溪科技等,換手率分別為43.63%、5.05%、4.93%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | 37.69 | 23.17 | 43.63 | 28105.96 |
835368 | 連城數(shù)控 | 53.80 | -3.41 | 0.91 | 5881.11 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 13.95 | -2.11 | 3.76 | 3402.68 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 46.86 | 2.31 | 2.32 | 2817.64 |
831152 | 昆工科技 | 26.25 | 1.39 | 1.81 | 2513.07 |
835185 | 貝特瑞 | 42.48 | -1.21 | 0.07 | 2067.33 |
830809 | 安達科技 | 9.82 | -1.41 | 0.63 | 1922.91 |
838402 | 硅烷科技 | 13.87 | -1.98 | 1.63 | 1539.92 |
873152 | 天宏鋰電 | 11.38 | -0.26 | 5.05 | 1498.34 |
830799 | 艾融軟件 | 7.35 | 2.37 | 1.45 | 1294.30 |
835670 | 數(shù)字人 | 9.10 | 1.56 | 2.13 | 1258.68 |
833819 | 穎泰生物 | 5.23 | -0.76 | 0.18 | 978.83 |
836077 | 吉林碳谷 | 44.22 | -0.81 | 0.22 | 974.78 |
836395 | 朗鴻科技 | 15.76 | 3.41 | 4.27 | 934.85 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 34.20 | 0.00 | 0.38 | 871.94 |
836239 | 長虹能源 | 22.29 | -2.45 | 0.79 | 869.89 |
834033 | 康普化學 | 27.09 | -2.55 | 1.00 | 795.55 |
430476 | 海能技術(shù) | 13.67 | -1.80 | 0.92 | 739.06 |
834770 | 艾能聚 | 5.89 | 0.86 | 1.76 | 641.58 |
834021 | 流金科技 | 2.98 | -1.65 | 0.80 | 565.97 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.50 | 2.54 | 0.84 | 555.97 |
832149 | 利爾達 | 5.09 | -1.17 | 0.97 | 549.19 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 8.30 | -0.24 | 0.14 | 505.71 |
872895 | 花溪科技 | 6.32 | 1.12 | 4.93 | 495.40 |
834261 | 一諾威 | 9.28 | -1.90 | 0.43 | 490.35 |
872541 | 鐵大科技 | 3.16 | -1.25 | 2.74 | 464.15 |
839792 | 東和新材 | 6.83 | 0.00 | 1.25 | 448.14 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 14.32 | 0.63 | 0.73 | 427.66 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 18.59 | 0.05 | 1.31 | 424.34 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 6.11 | -2.55 | 2.92 | 404.03 |
430685 | 新芝生物 | 11.10 | -0.80 | 0.88 | 391.31 |
835985 | 海泰新能 | 7.62 | -0.39 | 0.34 | 345.65 |
839167 | 同享科技 | 11.45 | 3.06 | 0.46 | 345.03 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 5.68 | -0.70 | 0.84 | 339.24 |
832735 | 德源藥業(yè) | 33.68 | -2.06 | 0.22 | 337.46 |
835207 | 眾誠科技 | 6.97 | -1.27 | 1.34 | 330.50 |
430047 | 諾思蘭德 | 12.44 | -0.48 | 0.14 | 312.09 |
832566 | 梓橦宮 | 6.96 | 0.87 | 0.34 | 273.83 |
430139 | 華嶺股份 | 10.19 | -1.07 | 0.21 | 271.39 |
833171 | 國航遠洋 | 3.95 | -0.25 | 0.36 | 266.85 |
839725 | 惠豐鉆石 | 16.00 | -0.87 | 0.62 | 264.47 |
831832 | 科達自控 | 11.82 | -1.58 | 0.46 | 228.49 |
836720 | 吉岡精密 | 12.51 | 0.16 | 0.72 | 227.89 |
831526 | 凱華材料 | 4.83 | -1.02 | 2.15 | 218.19 |
831305 | 海希通訊 | 8.15 | 2.13 | 0.46 | 214.82 |
833523 | 德瑞鋰電 | 13.02 | -0.46 | 0.35 | 212.67 |
835640 | 富士達 | 15.93 | -0.62 | 0.07 | 202.80 |
832225 | 利通科技 | 7.20 | 0.00 | 0.49 | 202.55 |
872190 | 雷神科技 | 18.30 | -0.71 | 0.40 | 194.10 |
834407 | 馳誠股份 | 6.74 | -0.15 | 2.34 | 188.90 |
430090 | 同輝信息 | 2.68 | -1.11 | 0.49 | 183.51 |
832023 | 田野股份 | 3.13 | -0.63 | 0.29 | 183.01 |
873167 | 新贛江 | 9.24 | -0.11 | 1.21 | 180.48 |
832876 | 慧為智能 | 6.84 | -2.43 | 1.35 | 172.67 |
830839 | 萬通液壓 | 6.41 | -2.88 | 0.41 | 166.98 |
873339 | 恒太照明 | 5.12 | 0.79 | 0.56 | 162.86 |
837092 | 漢鑫科技 | 16.39 | -0.36 | 0.77 | 159.76 |
835174 | 五新隧裝 | 7.50 | -0.27 | 0.39 | 153.37 |
831641 | 格利爾 | 8.92 | -0.78 | 0.73 | 152.55 |
430556 | 雅達股份 | 3.52 | 0.00 | 0.59 | 150.02 |
831726 | 朱老六 | 10.16 | 0.40 | 0.57 | 146.91 |
837821 | 則成電子 | 8.63 | -1.15 | 0.92 | 145.36 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 19.16 | -0.83 | 0.40 | 140.56 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 6.80 | 2.72 | 1.17 | 139.85 |
873122 | 中紡標 | 10.92 | -1.80 | 1.13 | 132.09 |
873001 | 緯達光電 | 7.20 | -0.41 | 0.59 | 130.16 |
836422 | 潤普食品 | 8.27 | 0.00 | 0.53 | 123.58 |
835179 | 凱德石英 | 19.71 | -0.61 | 0.14 | 121.31 |
870199 | 倍益康 | 24.59 | 0.00 | 0.49 | 119.74 |
835892 | 中科美菱 | 10.21 | -1.45 | 0.48 | 114.65 |
838670 | 恒進感應 | 17.26 | 0.12 | 0.34 | 108.84 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 3.34 | -0.30 | 0.75 | 108.61 |
837344 | 三元基因 | 15.14 | 0.13 | 0.06 | 106.29 |
836871 | 派特爾 | 4.80 | 0.21 | 1.03 | 105.94 |
830974 | 凱大催化 | 6.88 | 0.88 | 0.15 | 105.67 |
430489 | 佳先股份 | 5.40 | -2.17 | 0.23 | 105.11 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 6.00 | -0.66 | 0.36 | 104.95 |
871981 | 晶賽科技 | 13.00 | 0.00 | 0.20 | 99.16 |
833266 | 生物谷 | 6.83 | -0.44 | 0.14 | 96.52 |
833873 | 中設咨詢 | 3.14 | -0.32 | 0.27 | 88.48 |
873223 | 榮億精密 | 3.16 | -1.25 | 0.53 | 81.46 |
831906 | 舜宇精工 | 11.11 | 0.09 | 0.40 | 80.87 |
832491 | 奧迪威 | 8.58 | 0.00 | 0.10 | 77.86 |
830879 | 基康儀器 | 6.12 | 0.00 | 0.23 | 76.69 |
834950 | 迅安科技 | 10.73 | -1.74 | 0.72 | 76.31 |
837663 | 明陽科技 | 10.75 | 0.19 | 0.54 | 75.72 |
836892 | 廣咨國際 | 9.33 | 0.65 | 0.23 | 74.52 |
430418 | 蘇軸股份 | 10.60 | -0.28 | 0.13 | 71.24 |
872351 | 華光源海 | 5.56 | -0.71 | 0.38 | 71.12 |
838171 | 邦德股份 | 8.69 | 0.12 | 0.28 | 70.54 |
834475 | 三友科技 | 6.39 | -0.31 | 0.32 | 70.41 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 8.12 | 0.00 | 0.50 | 70.37 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 12.74 | -0.31 | 0.31 | 67.32 |
833914 | 遠航精密 | 10.27 | -0.68 | 0.12 | 66.54 |
835857 | 百甲科技 | 3.41 | -0.29 | 0.20 | 65.77 |
834682 | 球冠電纜 | 5.44 | -0.37 | 0.15 | 64.72 |
838030 | 德眾汽車 | 2.77 | -1.42 | 0.24 | 64.65 |
870436 | 大地電氣 | 6.52 | -1.21 | 0.22 | 63.22 |
838810 | 春光藥裝 | 8.09 | -0.12 | 0.34 | 63.13 |
870357 | 雅葆軒 | 11.71 | -0.43 | 0.35 | 62.15 |
838227 | 美登科技 | 18.95 | -0.05 | 0.37 | 62.12 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 10.21 | -0.87 | 0.06 | 61.10 |
833429 | 康比特 | 7.50 | -0.92 | 0.17 | 60.79 |
870866 | 綠亨科技 | 6.23 | 0.16 | 0.19 | 59.38 |
838924 | 廣脈科技 | 5.77 | -0.35 | 0.21 | 58.77 |
834062 | 科潤智控 | 5.15 | -0.19 | 0.10 | 57.12 |
839273 | 一致魔芋 | 12.10 | -0.33 | 0.20 | 56.48 |
834014 | 特瑞斯 | 12.10 | 0.00 | 0.15 | 56.20 |
873305 | 九菱科技 | 10.02 | -0.40 | 0.62 | 55.51 |
832802 | 保麗潔 | 7.78 | -0.13 | 0.49 | 53.84 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 4.70 | 2.17 | 0.17 | 53.69 |
832171 | 志晟信息 | 4.20 | -0.24 | 0.19 | 52.64 |
836247 | 華密新材 | 6.21 | -0.32 | 0.45 | 52.46 |
832662 | 方盛股份 | 7.04 | -0.28 | 0.36 | 51.15 |
834599 | 同力股份 | 7.05 | -0.14 | 0.04 | 51.03 |
834639 | 晨光電纜 | 4.04 | -0.49 | 0.15 | 49.46 |
832145 | 恒合股份 | 4.86 | 0.00 | 0.35 | 47.96 |
838262 | 太湖雪 | 14.09 | -1.47 | 0.37 | 45.87 |
836942 | 恒立鉆具 | 10.26 | -0.19 | 0.17 | 44.91 |
871970 | 大禹生物 | 7.59 | 0.26 | 0.30 | 44.80 |
837212 | 智新電子 | 6.78 | -0.29 | 0.13 | 44.61 |
870508 | 豐安股份 | 8.15 | -0.24 | 0.22 | 43.55 |
873169 | 七豐精工 | 5.95 | -0.67 | 0.27 | 43.33 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 10.00 | -0.10 | 0.27 | 42.25 |
831768 | 拾比佰 | 4.95 | -0.60 | 0.11 | 42.12 |
872374 | 云里物里 | 8.76 | 0.00 | 0.17 | 42.00 |
833509 | 同惠電子 | 15.52 | -0.51 | 0.05 | 41.87 |
831010 | 凱添燃氣 | 3.66 | -0.27 | 0.07 | 39.88 |
831278 | 泰德股份 | 3.20 | 0.00 | 0.20 | 39.10 |
831445 | 龍竹科技 | 6.37 | -0.78 | 0.07 | 38.82 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 7.05 | 0.14 | 0.20 | 38.73 |
430564 | 天潤科技 | 6.80 | -1.31 | 0.28 | 37.85 |
430510 | 豐光精密 | 8.97 | -0.33 | 0.07 | 37.81 |
831167 | 鑫匯科 | 9.27 | -0.54 | 0.20 | 36.59 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 3.40 | 0.00 | 0.06 | 35.09 |
837046 | 億能電力 | 4.95 | 0.20 | 0.41 | 34.99 |
835184 | 國源科技 | 4.74 | 0.00 | 0.08 | 34.98 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 4.15 | -0.72 | 0.34 | 33.89 |
836807 | 奔朗新材 | 5.62 | -0.18 | 0.08 | 33.50 |
872392 | 佳合科技 | 6.67 | -0.45 | 0.41 | 33.22 |
833075 | 柏星龍 | 9.70 | 0.94 | 0.16 | 32.85 |
836957 | 漢維科技 | 5.53 | 0.55 | 0.25 | 32.62 |
836149 | 旭杰科技 | 3.74 | -1.06 | 0.17 | 29.60 |
873527 | 夜光明 | 8.03 | -0.12 | 0.16 | 29.45 |
870299 | 燦能電力 | 4.18 | -0.48 | 0.26 | 29.22 |
832885 | 星辰科技 | 10.94 | -0.45 | 0.06 | 28.92 |
838971 | 天馬新材 | 16.08 | -0.62 | 0.12 | 28.69 |
835237 | 力佳科技 | 15.06 | 0.13 | 0.15 | 28.68 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 5.28 | 0.00 | 0.07 | 28.56 |
832000 | 安徽鳳凰 | 4.87 | -0.81 | 0.17 | 26.91 |
836826 | 蓋世食品 | 8.25 | -0.48 | 0.10 | 26.59 |
871634 | 新威凌 | 7.84 | -0.38 | 0.26 | 26.48 |
838163 | 方大新材 | 5.62 | -0.53 | 0.08 | 26.05 |
833454 | 同心傳動 | 5.79 | 0.00 | 0.07 | 25.67 |
831370 | 新安潔 | 2.76 | -0.72 | 0.03 | 25.33 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.06 | -0.66 | 0.06 | 24.94 |
430718 | 合肥高科 | 5.21 | -0.19 | 0.24 | 24.75 |
836263 | 中航泰達 | 4.85 | 0.00 | 0.05 | 24.70 |
836260 | 中寰股份 | 5.29 | -1.12 | 0.11 | 23.60 |
838275 | 驅(qū)動力 | 3.20 | 0.00 | 0.08 | 23.29 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 6.40 | -0.62 | 0.13 | 22.05 |
831689 | 克萊特 | 8.41 | 0.00 | 0.09 | 21.15 |
871642 | 通易航天 | 7.53 | -0.66 | 0.05 | 19.98 |
831195 | 三祥科技 | 7.03 | -0.14 | 0.08 | 19.91 |
836270 | 天銘科技 | 13.17 | 0.38 | 0.13 | 19.05 |
870204 | 滬江材料 | 9.30 | 0.11 | 0.12 | 18.19 |
836675 | 秉揚科技 | 4.75 | -0.21 | 0.04 | 16.54 |
871857 | 泓禧科技 | 8.39 | -0.12 | 0.09 | 16.42 |
839946 | 華陽變速 | 2.77 | -0.72 | 0.07 | 16.38 |
871245 | 威博液壓 | 9.65 | -0.21 | 0.07 | 15.33 |
839729 | 永順生物 | 8.01 | 0.25 | 0.02 | 15.02 |
831039 | 國義招標 | 5.03 | 0.80 | 0.02 | 14.68 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 3.25 | 0.00 | 0.03 | 14.52 |
834765 | 美之高 | 5.88 | -0.34 | 0.04 | 10.70 |
832110 | 雷特科技 | 15.50 | -0.39 | 0.06 | 9.90 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 14.29 | 0.14 | 0.02 | 9.69 |
831856 | 浩淼科技 | 5.60 | 0.00 | 0.03 | 9.22 |
836414 | 歐普泰 | 19.73 | 0.25 | 0.02 | 9.06 |
834415 | 恒拓開源 | 3.85 | -0.52 | 0.02 | 7.69 |
871396 | 常輔股份 | 6.74 | -0.88 | 0.03 | 6.74 |
830832 | 齊魯華信 | 5.55 | 0.54 | 0.01 | 6.21 |
871753 | 天紡標 | 7.52 | -0.13 | 0.05 | 5.90 |
831834 | 三維股份 | 3.79 | 0.26 | 0.04 | 5.38 |
833427 | 華維設計 | 4.99 | -0.40 | 0.03 | 4.75 |
832419 | 路斯股份 | 5.78 | -0.34 | 0.02 | 4.41 |
837242 | 建邦科技 | 8.43 | 0.72 | 0.01 | 2.05 |
871553 | 凱騰精工 | 3.27 | 0.00 | 0.01 | 1.88 |
關(guān)鍵詞: