濰柴動(dòng)力6月8日發(fā)布消息,6月6日至6月7日,公司接待開源證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員李婷婷,袁景,王雪平,接待地點(diǎn)公司科技大樓會(huì)議室。
(資料圖片)
調(diào)研主要內(nèi)容
來訪者首先參觀了公司一號(hào)工廠,隨后在公司會(huì)議室就關(guān)注問題與公司進(jìn)行了交流,交流內(nèi)容主要包括: 1.公司一季度經(jīng)營情況介紹 2023年一季度,重卡行業(yè)逐步向好,公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略市場持續(xù)發(fā)力,公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)高速增長,其中營業(yè)收入534.3億元,同比增長18.2%;歸母凈利潤18.6億元,同比…
點(diǎn)擊查看PDF原文1
點(diǎn)擊查看PDF原文2
接待對象名單
序號(hào) | 接待對象 | 接待對象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 摩根士丹利 | 投資公司 | 張宇,王金琳 |
2 | 開源證券 | 證券公司 | 趙悅媛 |
3 | 永贏基金 | 基金管理公司 | 黎一鳴 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,濰柴動(dòng)力近一年共接待154家機(jī)構(gòu)213次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-03 | 2 | -0.25 | - | - | 0.20 | - | - |
2023-04-21 | 4 | -1.22 | 0.70 | 11.01 | 0.01 | 0.79 | 11.90 |
2023-04-19 | 2 | 1.11 | -2.74 | 11.58 | 1.39 | 1.26 | 13.08 |
2023-04-13 | 1 | 0.42 | -0.08 | -4.83 | -0.14 | -1.17 | -2.85 |
2023-04-03 | 1 | 0.08 | -2.99 | -5.51 | -0.23 | -3.23 | -7.26 |
2023-03-31 | 24 | 0.71 | -2.93 | -5.23 | -0.26 | -4.26 | -7.66 |
2023-03-02 | 8 | -0.64 | -5.41 | -7.47 | -0.95 | -3.03 | -3.14 |
2023-02-20 | 14 | 0.54 | -4.26 | -5.65 | 0.28 | -2.09 | -5.06 |
2023-02-17 | 18 | 5.47 | 2.37 | 2.12 | 3.02 | 1.71 | -0.26 |
2023-02-06 | 26 | 1.28 | 5.91 | 10.53 | 1.10 | 4.52 | 9.39 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月8日,普冉股份、威勝信息、長春高新、金海通、金海通、舍得酒業(yè)等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會(huì) | 2023-05-08 |
688100 | 威勝信息 | 74 | 投資者交流會(huì) | 2023-05-01 |
000661 | 長春高新 | 66 | 電話會(huì)議 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調(diào)研,線上調(diào)研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調(diào)研,線下調(diào)研 | 2023-05-01 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 51 | 路演活動(dòng) | 2023-06-08 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: