(資料圖片)
11月16日高樂(lè)股份(002348)(002348)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東楊廣城,普寧市新南華實(shí)業(yè)投資有限公司,普寧市園林文化用品有限公司擬于2022年12月7日至2023年6月6日期間,減持公司股份不超過(guò)2841.60萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的3.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
2022-11-16 | 楊廣城,普寧市新南華實(shí)業(yè)投資有限公司,普寧市園林文化用品有限公司 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-12-07 | 2023-06-06 | -- | -- | 28416000 | 3.00 | -- | -- | 為經(jīng)營(yíng)需要籌集資金 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
1 | 興昌塑膠五金廠有限公司 | 1.68億 | 17.76% | 境外法人 | 流通A股 |
2 | 楊廣城 | 7763.09萬(wàn) | 8.20% | 境外自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 普寧市新鴻輝實(shí)業(yè)投資有限公司 | 5170.11萬(wàn) | 5.46% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 陳冰純 | 4631.81萬(wàn) | 4.89% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 王彥成 | 1041.94萬(wàn) | 1.10% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 普寧市園林文化用品有限公司 | 640.0萬(wàn) | 0.68% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 普寧市新南華實(shí)業(yè)投資有限公司 | 610.4萬(wàn) | 0.64% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
8 | 張秀 | 350.0萬(wàn) | 0.37% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 王齊玉 | 337.1萬(wàn) | 0.36% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 華泰證券股份有限公司 | 327.78萬(wàn) | 0.35% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: