(資料圖)
2023年04月03日盤(pán)中消息,10時(shí)22分新易盛(300502)觸及漲停板。目前價(jià)格58.2元,上漲20%。
其所屬行業(yè)通信設(shè)備目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,新易盛、中際旭創(chuàng)、劍橋科技漲幅較大,漲幅分別為:20.00%、12.46%、10.00%。
2023年04月03日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入28350.19萬(wàn)元, 占總成交額10%, 其中超大單凈流入27330.03萬(wàn)元, 大單凈流入1020.16萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流入12.88萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月03日 | 28350.19萬(wàn) | 10% | 27330.03萬(wàn) | 1020.16萬(wàn) | -131.23萬(wàn) | 12.88萬(wàn) |
2023年03月31日 | 22483.64萬(wàn) | 8% | 23020.65萬(wàn) | -537.01萬(wàn) | -434.03萬(wàn) | -57.65萬(wàn) |
2023年03月30日 | -4283.57萬(wàn) | -2% | -2437.13萬(wàn) | -1846.44萬(wàn) | -88.77萬(wàn) | -5.61萬(wàn) |
2023年03月29日 | 10727.72萬(wàn) | 3% | 11311.24萬(wàn) | -583.52萬(wàn) | -87.03萬(wàn) | -5.19萬(wàn) |
2023年03月28日 | -6175.59萬(wàn) | -2% | -1227.52萬(wàn) | -4948.07萬(wàn) | -1702.10萬(wàn) | -76.95萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: