(資料圖)
2023年04月17日盤(pán)中消息,14時(shí)22分科林退(002499)觸及漲停板。目前價(jià)格0.86元,上漲8.97%。
其所屬行業(yè)電力行業(yè)目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,科林退、內(nèi)蒙華電、長(zhǎng)源電力漲幅較大,漲幅分別為:10.26%、6.71%、4.78%。
2023年04月17日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出18.71萬(wàn)元, 占總成交額-1%, 其中超大單凈流出61.58萬(wàn)元, 大單凈流入42.87萬(wàn)元, 散戶資金凈流入17.96萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月17日 | -18.71萬(wàn) | -1% | -61.58萬(wàn) | 42.87萬(wàn) | 129.48萬(wàn) | 17.96萬(wàn) |
2023年04月14日 | 293.28萬(wàn) | 22% | 128.69萬(wàn) | 164.59萬(wàn) | 115.92萬(wàn) | 7.84萬(wàn) |
2023年04月13日 | -48.33萬(wàn) | -6% | 84.66萬(wàn) | -132.99萬(wàn) | -0.11萬(wàn) | -15.08萬(wàn) |
2023年04月12日 | -181.91萬(wàn) | -35% | -35.19萬(wàn) | -146.72萬(wàn) | -29.83萬(wàn) | 2.62萬(wàn) |
2023年04月11日 | 34.55萬(wàn) | 5% | 50.81萬(wàn) | -16.26萬(wàn) | 43.38萬(wàn) | 10.40萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: