(資料圖)
【財華社訊】今日早盤,截至09:30,Chiplet概念板塊低開。通富微電(002156.CN)跌8.59%報25.0元,芯原股份(688521.CN)跌3.89%報87.03元,同興達(dá)(002845.CN)跌2.08%報16.01元,甬矽電子(688362.CN)跌1.41%報37.77元,中富電路(300814.CN)跌1.31%報23.35元,文一科技(600520.CN)跌1.29%報13.74元,中京電子(002579.CN)跌0.86%報11.49元,晶方科技(603005.CN)跌0.85%報21.01元。
列表 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 002156.CN | 通富微電 | -8.59 | 25.0 |
2 | 688521.CN | 芯原股份 | -3.89 | 87.03 |
3 | 002845.CN | 同興達(dá) | -2.08 | 16.01 |
4 | 688362.CN | 甬矽電子 | -1.41 | 37.77 |
5 | 300814.CN | 中富電路 | -1.31 | 23.35 |
6 | 600520.CN | 文一科技 | -1.29 | 13.74 |
7 | 002579.CN | 中京電子 | -0.86 | 11.49 |
8 | 603005.CN | 晶方科技 | -0.85 | 21.01 |
關(guān)鍵詞: