東方盛虹4月23日發(fā)布消息,4月21日,公司接待長江證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書、副總經(jīng)理 王俊,財務部總經(jīng)理 胡貴洋,投資者關系總監(jiān) 沈杰,證券事務代表 范佳健,通過電話會議進行。
【資料圖】
調研主要內容
一、公司經(jīng)營情況介紹: 1、2022年經(jīng)營業(yè)績介紹 2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入638.2億元,同比增長21.1%;歸母凈利潤5.48億元,同比下降88%。截至2022年末,公司總資產(chǎn)1,665.12億元,同比增長26.1%,歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)357.01億元,同比增長29.1%。 20…
點擊查看PDF原文1
點擊查看PDF原文2
點擊查看更多調研信息
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 長江證券 | 證券公司 | 侯彥飛 |
2 | 安聯(lián)投資 | 投資公司 | 陳思穎 |
3 | East Capital | 其它 | 張浩 |
4 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 侯嘉敏 |
5 | 寶盈基金 | 基金管理公司 | 諸曉琳 |
6 | 百年保險資管 | 保險資產(chǎn)管理公司 | 王泳 |
7 | 半夏投資 | 投資公司 | 劉威、劉威 |
8 | GRAND ALLIANCE ASSET MANAGEMENT LTD | 資產(chǎn)管理公司 | YuKelly |
9 | HGNH International Asset Management (SG) PTE.LTD | 其它 | 李悅 |
10 | 碧云資本 | 資產(chǎn)管理公司 | 鐘強 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,東方盛虹近一年共接待348家機構365次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-18 | 1 | -2.51 | - | - | -1.61 | - | - |
2022-11-01 | 186 | 2.70 | 8.83 | 11.14 | 1.50 | 5.66 | 4.76 |
2022-08-23 | 177 | -4.88 | -9.49 | -8.72 | -2.99 | -7.44 | -6.11 |
2022-04-27 | 1 | 0.00 | 7.34 | 14.76 | -0.66 | 7.80 | 13.20 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
4月23日,洽洽食品、華東醫(yī)藥、啟明星辰、杰瑞股份、曼卡龍、曼卡龍等公司相繼發(fā)布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
002557 | 洽洽食品 | 275 | 電話會議 | 2023-04-21 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 241 | 華東醫(yī)藥2023年一季報業(yè)績交流會 | 2023-04-21 |
002439 | 啟明星辰 | 199 | 業(yè)績說明會 | 2023-04-20 |
002353 | 杰瑞股份 | 97 | 電話會議,線上電話會議 | 2023-04-21 |
300945 | 曼卡龍 | 60 | 特定對象調研,電話會議,線上 | 2023-04-20 |
300945 | 曼卡龍 | 60 | 特定對象調研,電話會議,線下 | 2023-04-20 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞: