(相關資料圖)
2023年5月25日,恒瑞醫(yī)藥發(fā)生了3筆大宗交易,總成交150萬股,成交金額6849萬元,成交均價45.66元。當日收盤報價48.06元,漲幅0.21%,成交金額8.79億元;大宗交易成交金額占當日成交金額7.79%,折價4.99%。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00萬 | 2283.00萬 | 2.60 | 45.66 | 48.06 | -4.99 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司連云港通灌南路證券營業(yè)部 |
2 | 50.00萬 | 2283.00萬 | 2.60 | 45.66 | 48.06 | -4.99 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司連云港通灌南路證券營業(yè)部 |
3 | 50.00萬 | 2283.00萬 | 2.60 | 45.66 | 48.06 | -4.99 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司連云港通灌南路證券營業(yè)部 |
數據來源:Choice數據 |
5月25日,惠泰醫(yī)療、中炬高新、中曼石油、拓新藥業(yè)、中國海油等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-05-25)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 17 | 365.03 | 381.96 | -4.43 | 158.69萬 | 5.79億 | 1092.66 |
600872 | 中炬高新 | 3 | 32.87 | 36.69 | -10.41 | 1196.79萬 | 3.93億 | 264.39 |
603619 | 中曼石油 | 6 | 16.87 | 17.08 | -1.23 | 1600.00萬 | 2.70億 | 429.21 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 1 | 68.21 | 84.21 | -19.00 | 289.00萬 | 1.97億 | 24.14 |
600938 | 中國海油 | 1 | 17.85 | 18.10 | -1.38 | 1012.73萬 | 1.81億 | 22.44 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: