(相關(guān)資料圖)
2023年5月25日,恒瑞醫(yī)藥發(fā)生了3筆大宗交易,總成交150萬(wàn)股,成交金額6849萬(wàn)元,成交均價(jià)45.66元。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)48.06元,漲幅0.21%,成交金額8.79億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額7.79%,折價(jià)4.99%。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00萬(wàn) | 2283.00萬(wàn) | 2.60 | 45.66 | 48.06 | -4.99 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司連云港通灌南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2 | 50.00萬(wàn) | 2283.00萬(wàn) | 2.60 | 45.66 | 48.06 | -4.99 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司連云港通灌南路證券營(yíng)業(yè)部 |
3 | 50.00萬(wàn) | 2283.00萬(wàn) | 2.60 | 45.66 | 48.06 | -4.99 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司連云港通灌南路證券營(yíng)業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
5月25日,惠泰醫(yī)療、中炬高新、中曼石油、拓新藥業(yè)、中國(guó)海油等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-05-25)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 17 | 365.03 | 381.96 | -4.43 | 158.69萬(wàn) | 5.79億 | 1092.66 |
600872 | 中炬高新 | 3 | 32.87 | 36.69 | -10.41 | 1196.79萬(wàn) | 3.93億 | 264.39 |
603619 | 中曼石油 | 6 | 16.87 | 17.08 | -1.23 | 1600.00萬(wàn) | 2.70億 | 429.21 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 1 | 68.21 | 84.21 | -19.00 | 289.00萬(wàn) | 1.97億 | 24.14 |
600938 | 中國(guó)海油 | 1 | 17.85 | 18.10 | -1.38 | 1012.73萬(wàn) | 1.81億 | 22.44 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: