(相關(guān)資料圖)
4月13日,科倫藥業(yè)2022年年報顯示, 本期營業(yè)收入189.13億元,與上期同比增加9.46%,凈利潤17.09億元。 公司負(fù)責(zé)人劉革新、主管會計工作負(fù)責(zé)人賴德貴及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)黃俊聲明:保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。
主要會計數(shù)據(jù)如下表(單位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業(yè)收入(元) | 18,912,653,463.00 | 17,277,407,533.00 | 9.46% | 16,464,201,277.00 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 1,708,702,516.00 | 1,102,554,348.00 | 54.98% | 829,386,336.00 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 1,645,686,218.00 | 1,037,613,668.00 | 58.60% | 628,321,421.00 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 3,127,457,090.00 | 2,847,118,428.00 | 9.85% | 2,219,381,519.00 |
基本每股收益(元/股) | 1.22 | 0.78 | 56.41% | 0.58 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.15 | 0.78 | 47.44% | 0.58 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 11.72% | 8.07% | 3.65% | 6.25% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產(chǎn)(元) | 34,118,379,816.00 | 31,539,910,785.00 | 8.18% | 31,983,345,963.00 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 15,751,235,569.00 | 13,856,827,920.00 | 13.67% | 13,499,180,423.00 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
營業(yè)收入 | 4,482,032,531.00 | 4,642,589,228.00 | 4,733,868,337.00 | 5,054,163,367.00 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 291,374,063.00 | 576,704,876.00 | 542,875,056.00 | 297,748,521.00 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 263,521,541.00 | 546,807,524.00 | 566,480,823.00 | 268,876,330.00 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 42,128,261.00 | 1,236,758,777.00 | 649,775,161.00 | 1,198,794,891.00 |
關(guān)鍵詞: