(資料圖)
4月13日,上海鋼聯(lián)2022年年報顯示, 本期營業(yè)收入765.67億元,與上期同比增加16.41%,凈利潤2.03億元。 公司負(fù)責(zé)人朱軍紅、主管會計工作負(fù)責(zé)人李勇勝及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)李鳳芹聲明:保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。
主要會計數(shù)據(jù)如下表(單位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業(yè)收入(元) | 76,566,640,579.92 | 65,774,622,181.32 | 16.41% | 58,521,227,821.56 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 203,127,867.84 | 177,981,898.55 | 14.13% | 216,674,631.53 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 169,896,752.12 | 148,908,832.37 | 14.09% | 190,581,159.23 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 1,154,482,160.14 | 725,802,968.56 | 59.06% | -1,194,437,407.66 |
基本每股收益(元/股) | 0.76 | 0.67 | 13.43% | 0.81 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.76 | 0.66 | 15.15% | 0.81 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 12.32% | 12.26% | 0.06% | 17.32% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
資產(chǎn)總額(元) | 13,848,176,289.54 | 14,194,300,745.00 | -2.44% | 13,040,822,493.37 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,748,397,191.54 | 1,554,406,806.31 | 12.48% | 1,358,962,307.05 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
營業(yè)收入 | 15,533,692,746.32 | 22,783,826,323.67 | 20,695,873,580.45 | 17,553,247,929.48 |
歸屬于上市公司股東 | 38,746,803.18 | 53,499,774.00 | 45,669,594.07 | 65,211,696.59 |
的凈利潤 | ||||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 36,848,027.70 | 48,158,500.30 | 29,902,030.27 | 54,988,193.85 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -78,756,041.91 | 520,162,862.17 | 552,252,807.89 | 160,822,531.99 |
關(guān)鍵詞: