(相關(guān)資料圖)
2023年04月17日盤(pán)中消息,14時(shí)22分華正新材(603186)觸及漲停板。目前價(jià)格36.27元,上漲10.01%。
其所屬行業(yè)電子元件目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,華正新材、珠城科技、依頓電子漲幅較大,漲幅分別為:10.01%、7.02%、6.67%。
2023年04月17日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入7500.39萬(wàn)元, 占總成交額19%, 其中超大單凈流入5164.44萬(wàn)元, 大單凈流入2335.95萬(wàn)元, 散戶資金凈流入17.29萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月17日 | 7500.39萬(wàn) | 19% | 5164.44萬(wàn) | 2335.95萬(wàn) | 732.08萬(wàn) | 17.29萬(wàn) |
2023年04月14日 | 1780.75萬(wàn) | 8% | 440.12萬(wàn) | 1340.63萬(wàn) | 113.19萬(wàn) | -319.09萬(wàn) |
2023年04月13日 | -6614.77萬(wàn) | -24% | -1287.65萬(wàn) | -5327.12萬(wàn) | -1266.18萬(wàn) | 94.98萬(wàn) |
2023年04月12日 | 1673.73萬(wàn) | 6% | 377.30萬(wàn) | 1296.43萬(wàn) | 76.97萬(wàn) | -112.58萬(wàn) |
2023年04月11日 | -832.39萬(wàn) | -5% | -347.38萬(wàn) | -485.01萬(wàn) | -1007.21萬(wàn) | -141.56萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: