(資料圖片)
2023年07月06日盤中消息,10時(shí)28分德明利(001309)觸及漲停板。目前價(jià)格107元,上漲9.98%。
其所屬行業(yè)半導(dǎo)體目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,聚辰股份、德明利、晶升股份漲幅較大,漲幅分別為:10.81%、10.00%、9.17%。
2023年07月06日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入6009.06萬(wàn)元, 占總成交額18%, 其中超大單凈流入4092.39萬(wàn)元, 大單凈流入1916.68萬(wàn)元, 散戶資金凈流出11.66萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月06日 | 6009.06萬(wàn) | 18% | 4092.39萬(wàn) | 1916.68萬(wàn) | -68.18萬(wàn) | -11.66萬(wàn) |
2023年07月05日 | -273.50萬(wàn) | -1% | -134.73萬(wàn) | -138.77萬(wàn) | -1033.49萬(wàn) | -146.59萬(wàn) |
2023年07月04日 | 848.64萬(wàn) | 4% | -492.27萬(wàn) | 1340.91萬(wàn) | 1416.82萬(wàn) | 242.72萬(wàn) |
2023年07月03日 | -1736.15萬(wàn) | -9% | -102.84萬(wàn) | -1633.31萬(wàn) | 130.65萬(wàn) | 346.87萬(wàn) |
2023年06月30日 | 5737.78萬(wàn) | 25% | 2231.23萬(wàn) | 3506.55萬(wàn) | 414.47萬(wàn) | -93.55萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: