(相關(guān)資料圖)
2023年08月16日盤(pán)中消息,13時(shí)22分ST高升(000971)觸及跌停板。目前價(jià)格2.22元,下跌5.13%。
其所屬行業(yè)通信服務(wù)目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,立昂技術(shù)、ST通脈、華星創(chuàng)業(yè)漲幅較大,漲幅分別為:3.22%、2.30%、2.18%。
2023年08月16日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出770.49萬(wàn)元, 占總成交額-7%, 其中超大單凈流入15.25萬(wàn)元, 大單凈流出785.74萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流入28.97萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月16日 | -770.49萬(wàn) | -7% | 15.25萬(wàn) | -785.74萬(wàn) | 98.10萬(wàn) | 28.97萬(wàn) |
2023年08月15日 | 359.16萬(wàn) | 12% | 259.61萬(wàn) | 99.55萬(wàn) | -148.42萬(wàn) | -176.15萬(wàn) |
2023年08月14日 | 725.71萬(wàn) | 26% | 401.75萬(wàn) | 323.97萬(wàn) | 155.39萬(wàn) | 10.19萬(wàn) |
2023年08月11日 | -43.52萬(wàn) | -1% | -105.50萬(wàn) | 61.98萬(wàn) | 254.33萬(wàn) | 101.74萬(wàn) |
2023年08月10日 | 67.23萬(wàn) | 2% | 261.38萬(wàn) | -194.15萬(wàn) | 543.97萬(wàn) | 141.32萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: