(資料圖)
嘉實中證軟件服務ETF(159852)6月20日盤中漲2.00%,最新單位凈值為1.1210。
該基金最近一周漲7.83%,近一個月漲12.65%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加1.73億份。
數據顯示,該基金成立于2021年1月29日,基金經理為田光遠、高峰,截止2023年3月31日,該基金資產規(guī)模為7.88億元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 149.90 | 9545.90 | 12.11 |
金山辦公 | 688111 | 14.90 | 7045.62 | 8.94 |
恒生電子 | 600570 | 122.57 | 6523.11 | 8.28 |
廣聯達 | 002410 | 76.87 | 5711.61 | 7.25 |
用友網絡 | 600588 | 166.17 | 4179.18 | 5.30 |
三六零 | 601360 | 230.46 | 4021.53 | 5.10 |
同花順 | 300033 | 16.94 | 3461.01 | 4.39 |
深信服 | 300454 | 20.10 | 2974.59 | 3.77 |
中科創(chuàng)達 | 300496 | 25.79 | 2794.51 | 3.55 |
寶信軟件 | 600845 | 47.52 | 2765.57 | 3.51 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: