(相關資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,新安股份(600596)獲外資賣出16.96萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有新安股份978.0萬股,占流通股0.95%,累計持股成本-11.02元。
新安股份最近5個交易日上漲3.28%,陸股通累計凈買入135.68萬股,占流通盤0.13%,區(qū)間平均買入價10.86元;最近20個交易日下跌1.87%,陸股通累計凈買入50.1萬股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均買入價11.18元;最近60個交易日下跌26.91%,陸股通累計凈賣出69.54萬股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均賣出價12.37元。
新安股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 978.0萬 | 0.95 | -187.42萬 | -16.96萬 | -11.02 |
2023-6-30 | 994.96萬 | 0.97 | 1422.38萬 | 130.74萬 | -10.65 |
2023-6-29 | 864.21萬 | 0.84 | -320.35萬 | -29.97萬 | -13.90 |
2023-6-28 | 894.18萬 | 0.87 | -244.1萬 | -22.56萬 | -13.08 |
2023-6-27 | 916.74萬 | 0.89 | 809.2萬 | 74.42萬 | -12.49 |
2023-6-26 | 842.32萬 | 0.82 | -94.91萬 | -8.89萬 | -14.56 |
2023-6-21 | 851.21萬 | 0.83 | -1035.83萬 | -96.31萬 | -14.29 |
2023-6-20 | 947.51萬 | 0.92 | 10.2萬 | 8769 | -11.75 |
2023-6-19 | 946.64萬 | 0.92 | -640.09萬 | -55.1萬 | -11.02 |
2023-6-16 | 1001.74萬 | 0.97 | -638.14萬 | -55.26萬 | -9.77 |
關鍵詞: