(資料圖)
關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)方 | 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 | 實(shí)際發(fā)生金額(含稅) | 預(yù)計(jì)金額(含稅) | 實(shí)際發(fā)生額占同類業(yè)務(wù)比例 | 實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額差異 | 披露日期及索引 |
向關(guān)聯(lián)方租賃辦公場(chǎng)所 | 儲(chǔ)倩 | 房租 | 8,260,777.80 | 8,270,000.00 | 22.77% | -0.11% | 詳見(jiàn)公司于2022年4月8日披露在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào):2022-020) |
向關(guān)聯(lián)方出租土地使用權(quán) | 潤(rùn)陽(yáng)智造 | 土地租金 | 2,885,908.43 | 3,000,000.00 | 72.28% | -3.80% | |
向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買商品 | 潤(rùn)陽(yáng)智造 | 購(gòu)買商品 | 1,722,798.00 | 2,000,000.00 | 0.32% | -13.86% | |
向關(guān)聯(lián)方出租車輛使用權(quán) | 潤(rùn)陽(yáng)智造 | 租車費(fèi)用 | 170,000.00 | 0 | 4.26% | 100.00% |
關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)方 | 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則 | 合同簽訂金額或預(yù)計(jì)金額(含稅) | 年初至披露日已發(fā)生金額 | 上年發(fā)生金額(含稅) |
向關(guān)聯(lián)方租賃辦公場(chǎng)所 | 儲(chǔ)倩 | 房租 | 公允價(jià)格 | 8,270,000.00 | 2,065,194.45 | 8,260,777.80 |
向關(guān)聯(lián)方出租廠房及附屬物 | 潤(rùn)陽(yáng)智造 | 房租 | 公允價(jià)格 | 4,500,000.00 | 0 | 0 |
向關(guān)聯(lián)方出租土地使用權(quán) | 潤(rùn)陽(yáng)智造 | 土地租金 | 公允價(jià)格 | 3,000,000.00 | 735,923.64 | 2,885,908.43 |
向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買商品 | 潤(rùn)陽(yáng)智造 | 購(gòu)買商品 | 公允價(jià)格 | 300,000.00 | 0 | 1,722,798.00 |
關(guān)鍵詞: