(資料圖片僅供參考)
品牌名稱 | N多壽司代理 | 所屬行業(yè) | 壽司 |
主營產(chǎn)品 | 壽司 | ||
代理費用 | 7萬元 | 基礎(chǔ)費用 | 6.8萬元 |
成本費用 | 4.19萬元 | 總投資費用 | 17.99萬元 |
年利潤 | 32.71萬元 | 投資回報周期 | 6個月 |
代理城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
N多壽司代理費用 | 代理費 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
保證金 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 | |
品牌使用費 | 0元 | 0元 | 0元 | |
管理費 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 | |
小計 | 7萬元 | 7萬元 | 7萬元 | |
N多壽司代理基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 2.1萬元(1400元/㎡*15㎡) | 1.8萬元(1200元/㎡*15㎡) | 1.5萬元(1000元/㎡*15㎡) |
設(shè)備費 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
進貨費/原料費 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 9000元 | |
小計 | 6.8萬元 | 5.8萬元 | 4.8萬元 | |
N多壽司代理成本費用 | 店面租金 | 3200元/月(7元/天/㎡) | 2700元/月(6元/天/㎡) | 2300元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 1200元 | 1000元 | 800元 | |
流動資金 | 3.05萬元 | 2.61萬元 | 2.18萬元 | |
小計 | 4.19萬元 | 3.58萬元 | 2.99萬元 | |
N多壽司代理總費用 | 投資合計 | 17.99萬元 | 16.38萬元 | 14.79萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
代理城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
N多壽司代理利潤 | 人均消費 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 90人 | 90人 | 90人 | |
日營業(yè)額 | 1980元 | 1800元 | 1620元 | |
月營業(yè)額 | 5.94萬元 | 5.4萬元 | 4.86萬元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利潤(月) | 3.86萬元 | 3.51萬元 | 3.16萬元 | |
減成本費用 | 店面租金 | 3200元/月(7元/天/㎡) | 2700元/月(6元/天/㎡) | 2300元/月(5元/天/㎡) |
水電雜費 | 1200元 | 1000元 | 800元 | |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
N多壽司凈利潤 | 凈利潤(月) | 2.73萬元 | 2.54萬元 | 2.35萬元 |
凈利潤(年) | 32.71萬元 | 30.48萬元 | 28.25萬元 | |
N多壽司總投資費用 | 17.99萬元 | 16.38萬元 | 14.79萬元 | |
投資回報周期 | 6個月 | 6個月 | 6個月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預(yù)估,僅供參考,實際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費用根據(jù)費用表格得出,想了解費用明細可查看N多壽司代理費用表格。 |
關(guān)鍵詞: