【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月29日,上海石化(600688)獲外資買入5300.0股。截至目前,陸股通持有上海石化9089.42萬股,占流通股1.24%,累計持股成本4.86元,持股虧損36.44%。
上海石化最近5個交易日上漲1.64%,陸股通累計凈買入627.96萬股,占流通盤0.09%,區(qū)間平均買入價3.05元;最近20個交易日下跌1.90%,陸股通累計凈買入107.38萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均買入價3.11元;最近60個交易日下跌8.85%,陸股通累計凈賣出2892.95萬股,占流通盤0.39%,區(qū)間平均賣出價3.28元。
上海石化近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 9089.42萬 | 1.24 | 1.64萬 | 5300 | 4.86 |
2023-6-28 | 9088.89萬 | 1.24 | 712.66萬 | 231.23萬 | 4.86 |
2023-6-27 | 8857.66萬 | 1.21 | 1890.66萬 | 622.29萬 | 4.91 |
2023-6-26 | 8235.37萬 | 1.12 | -650.69萬 | -216.45萬 | 5.05 |
2023-6-21 | 8451.82萬 | 1.15 | -29.36萬 | -9.65萬 | 5.00 |
2023-6-20 | 8461.47萬 | 1.15 | -968.66萬 | -316.86萬 | 5.00 |
2023-6-19 | 8778.33萬 | 1.20 | -986.49萬 | -319.73萬 | 4.93 |
2023-6-16 | 9098.06萬 | 1.24 | 113.8萬 | 36.62萬 | 4.86 |
2023-6-15 | 9061.43萬 | 1.24 | -123.38萬 | -39.94萬 | 4.87 |
2023-6-14 | 9101.38萬 | 1.24 | 8.09萬 | 2.6萬 | 4.86 |
關(guān)鍵詞: