(資料圖片)
2023年07月06日盤中消息,14時(shí)22分浙江世寶(002703)觸及漲停板。目前價(jià)格15.11元,上漲9.38%。
其所屬行業(yè)汽車零部件目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,泰祥股份、C豪恩、超達(dá)裝備漲幅較大,漲幅分別為:20.00%、15.59%、12.04%。
2023年07月06日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入16117.58萬(wàn)元, 占總成交額7%, 其中超大單凈流入9893.12萬(wàn)元, 大單凈流入6224.46萬(wàn)元, 散戶資金凈流入174.48萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月06日 | 16117.58萬(wàn) | 7% | 9893.12萬(wàn) | 6224.46萬(wàn) | 2214.39萬(wàn) | 174.48萬(wàn) |
2023年07月05日 | -1472.00萬(wàn) | -26% | -440.40萬(wàn) | -1031.60萬(wàn) | -1573.94萬(wàn) | -1114.49萬(wàn) |
2023年07月04日 | -3077.85萬(wàn) | -32% | -2159.19萬(wàn) | -918.67萬(wàn) | -1435.20萬(wàn) | -907.89萬(wàn) |
2023年07月03日 | 4039.25萬(wàn) | 6% | 6336.83萬(wàn) | -2297.58萬(wàn) | -1813.74萬(wàn) | -1246.56萬(wàn) |
2023年06月30日 | -12894.68萬(wàn) | -23% | -5453.57萬(wàn) | -7441.10萬(wàn) | -6188.70萬(wàn) | -2036.42萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: